| oid | code | texte | data_code | data_entete | data_format | data_description | position_ratio | rang |
| 1 | BS_LDATA_2 | CTI : Bilan social | NSAL@CNTTOT@NCDI@NCDD@NSALH@NSALF@AGEMOYDJ@EFFPERM@0@0@0@0@0@0@0 | Nombre Salariés@Contrats total@Nombre CDI@Nombre CDD@Nombre hommes@Nombre Femmes@Age moyen@Effectif permanent | #@#@#@#@#@#@#,0@# | Nombre de salarié total@Nombre de contrat total@Nombre contrats CDI@Nombre contrats CDD@Nombre salariés hommes@Nombre salariés femmes@Age moyen@Salariés titulaires d'un CDI à temps complet et présents sur l'ensemble de la période. | 000000000000000 | 0 |
| 1 | CT_LDATA_1 | CTI : Effectif | NSAL@EFFPERM@ROTEMP@NSALH@NSALF@AGEMOYDJ@0@0@0@0@0@0@0@0@0 | NB Salariées@Effectif permanent@Rotation de l'emploi@NB hommes@NB Femmes@Age moyen | #@#@#%@#@#@#,0 | Nombre de salarié total@Salariés titulaires d'un CDI à temps complet et présents sur l'ensemble de la période.@(nb d'entrées Ets. + nb de sorties Ets.) / 2 / nb de [DICT.RH.SALARIE#4] en début de période * 100@Nombre salariés hommes@Nombre salariés femmes@Age moyen | 000000000000000 | 0 |
| 1 | CT_LDATA_3 | CTI : Contrat | NSAL@CNTTOT@NCDI@NCDD@CNTTERM@NHCNT@ETPTH@0@0@0@0@0@0@0@0 | NB Salariées@Contrats total@Nombre CDI@Nombre CDD@Contrats terminés@Heures contrat@ETP contrat | #@#@#@#@#@#,00@#,00 | Nombre de salarié total@Nombre de contrat total@Nombre contrats CDI@Nombre contrats CDD@Contrats terminés@Nombre heures contrat@ETP Contrat | 000000000000000 | 0 |
| 1 | HP_LDATA_1 | CTI : Livre de paie | NBSAL@MTMASSE@NBHP@NBHT@MTBRUT@MTCOTSALARIE@MTCOTPATRONALE@MTNETIMPOSABLE@MTNETAPAYER@0@0@0@0@0@0 | NB Salariés@Masse sal.@Heures Payées@Heures Travaillées@Brut@Cot. Salariales@Cot. Patronales@Net imposable@Net à payer | #@#E@#h@#h@#E@#E@#E@#E@#E | Nombre de salarié @<i>Brut</i> + <i>Cotisations patronales</i> + <i>OD/Net patronales</i> + <i>Avantages en nature</i> + <i>Frais imposables</i>@Heures issues de la rubrique de paie paramétrée comme «<i>Heures payées</i>» dans la table des rubriques.@Heures paramétrées comme «<i>travaillées</i>» OU heures payées - heures paramétrées comme «<i>Heures non travaillées</i>».@Montant BRUT@Montant Cotisations Salariales@Montant Cotisations Patronales@Montant Net Imposable@Montant Net à payer@0@0@0@0@0@0 | 000000000000000 | 0 |
| 1 | HP_LDATA_2 | CTI : Livre de paie ( Avec nombre et base ) | NBSAL@MTMASSE@NBHP@NBHT@MTBRUT@MTCOTSALARIE@MTCOTPATRONALE@MTNETIMPOSABLE@MTNETAPAYER@NOMBRE@BASE@0@0@0@0 | NB Salariés@Masse sal.@Heures Payées@Heures Travaillées@Brut@Cot. Salariales@Cot. Patronales@Net imposable@Net à payer@Nombre@Base | #@#E@#h@#h@#E@#E@#E@#E@#E@#,0@#,0 | Nombre de salarié @<i>Brut</i> + <i>Cotisations patronales</i> + <i>OD/Net patronales</i> + <i>Avantages en nature</i> + <i>Frais imposables</i>@Heures issues de la rubrique de paie paramétrée comme «<i>Heures payées</i>» dans la table des rubriques.@Heures paramétrées comme «<i>travaillées</i>» OU heures payées - heures paramétrées comme «<i>Heures non travaillées</i>».@Montant BRUT@Montant Cotisations Salariales@Montant Cotisations Patronales@Montant Net Imposable@Montant Net à payer@Nombre@Base@0@0@0@0 | 000000000000000 | 0 |
| 1 | HP_LDATA_3 | CTI : Décomposition Masse Salariale | NBSAL@MTMASSE@MTMASSEMOY@NBHP@MTBRUT@MTBRUTMOY@MTBRUTAVANTAGE@MTFRAISIMPOS@MTCOTPATRONALE@MTODNETPATRONALE@MTHORMOYCHAR@0@0@0@0 | NB Salariés@Masse sal.@Masse sal. moyen@Heures Payées@Brut@Brut moyen@A. N.@F.I.@Cot. Patronales@OD/NET Patronales@Mnt h. moy. chargé | #@#E@#E@#h@#E@#E@#E@#E@#E@#E@#,0E | Nombre de salarié @<i>Brut</i> + <i>Cotisations patronales</i> + <i>OD/Net patronales</i> + <i>Avantages en nature</i> + <i>Frais imposables</i>@(<i>Masse salariale</i> ÷ <i>ETP payé</i>) ÷ Nb mois de la période.@Heures issues de la rubrique de paie paramétrée comme «<i>Heures payées</i>» dans la table des rubriques.@Montant BRUT@Montant BRUT Moyen@Montant Avantages en nature@Montant Frais imposables@Montant Cotisations Patronales@Montant OD NET Patronales@Montant horaire moyen chargé@0@0@0@0 | 000000000000000 | 0 |
| 1 | HP_LDATA_4 | CTI : Décomposition ETP | NBSAL@MTMASSE@MTMASSEMOY@NBETP@NBETPT@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 | NB Salariés@Masse sal.@Masse sal. moyen@ETP Rémunéré@ETP travaillé | #@#E@#E@#,00@#,00 | Nombre de salarié @<i>Brut</i> + <i>Cotisations patronales</i> + <i>OD/Net patronales</i> + <i>Avantages en nature</i> + <i>Frais imposables</i>@(<i>Masse salariale</i> ÷ <i>ETP payé</i>) ÷ Nb mois de la période.@Equivalent temps plein basé sur les <i>Heures payées</i>.

Heures payées ÷ Base de calcul de l'ETP (par défaut 151,67 h.) ÷ Nb mois de la période.@Equivalent temps plein basé sur les <i>Heures travaillées</i>.

Heures travaillées ÷ Base de calcul de l'ETP (par défaut 151,67 h.) ÷ Nb mois de la période.@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 | 000000000000000 | 0 |
| 1 | HP_LDATA_5 | CTI : Qualification | NBSAL@MTBRUT@MTCOTSALARIE@MTCOTPATRONALE@MTNETAPAYER@MTNETIMPOSABLE@MTMASSE@MTODNETSALARIE@0@0@0@0@0@0@0 | NB Salariées@Montant Brut@Cotisations salariales@Cotisations patronales@Net à payer@Net imposable@Masse salariale@OD/net salariales | #@#@#@#@#@#@#@# | Nombre de salarié @Montant BRUT@Montant cotisations salariales@Montant cotisations patronales@Montant net à payer@Montant net imposable@<i>Brut</i> + <i>Cotisations patronales</i> + <i>OD/Net patronales</i> + <i>Avantages en nature</i> + <i>Frais imposables</i>@Montant OD/net salariales@0@0@0@0@0@0@0 | 000000000000000 | 0 |
| 1 | HP_LDATA_6 | CTI : Brut / ETP Payé | NBSAL@MTBRUT@NBETP@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 | NB Salariées@Montant Brut@ETP payé | #@#@#,00 | Nombre de salarié @Montant BRUT@Equivalent temps plein basé sur les Heures payées Heures payées Base de calcul de l'ETP (par défaut 151,67 h.) Nb mois de la période.@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 | 000000000000000 | 0 |