Browse Source

initial commit

master
ymi 2 months ago
commit
c532ad34d7
625 changed files with 167111 additions and 0 deletions
  1. +28
    -0
      db/aliciarh_lc_entree.csv
  2. +13
    -0
      db/aliciarh_lc_groupe_cotisation.csv
  3. +201
    -0
      db/aliciarh_lc_pays.csv
  4. +22
    -0
      db/aliciarh_lc_sortie.csv
  5. +795
    -0
      db/aliciarh_rub.csv
  6. +148
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_ages.SQL
  7. +88
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_anciennetes_annee.SQL
  8. +495
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_categories_socio_professionnelle.SQL
  9. +62
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_chart.SQL
  10. +132
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_classes.SQL
  11. +280
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_classes_sections.SQL
  12. +170
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_classes_sections_elements_ages.SQL
  13. +111
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_classes_sections_elements_anciennetes_annee.SQL
  14. +29
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_dashboard.SQL
  15. +40
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_dashboard_filter.SQL
  16. +38
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_dashboard_onglet.SQL
  17. +49
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_dashboard_widget.SQL
  18. +163
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_expert_controle.SQL
  19. +273
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_expert_controle_rule.SQL
  20. +125
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_indicateur_serie.SQL
  21. +395
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_indicateurs.SQL
  22. +73
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_listes.SQL
  23. +473
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_listes_tables.SQL
  24. +49
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_rapports.SQL
  25. +270
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_rapports_rubriques.SQL
  26. +56
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_vue_parametre.SQL
  27. +103
    -0
      db/data/dbdata_rh_t_widget_user_parameter.SQL
  28. +112
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_ages.csv
  29. +52
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_anciennetes_annee.csv
  30. +431
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_categories_socio_professionnelle.csv
  31. +15
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_chart.csv
  32. +18
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_classes.csv
  33. +195
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_classes_sections.csv
  34. +111
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_classes_sections_elements_ages.csv
  35. +52
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_classes_sections_elements_anciennetes_annee.csv
  36. +2
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_dashboard.csv
  37. +6
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_dashboard_filter.csv
  38. +3
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_dashboard_onglet.csv
  39. +12
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_dashboard_widget.csv
  40. +40
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_expert_controle.csv
  41. +38
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_expert_controle_rule.csv
  42. +21
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_indicateur_serie.csv
  43. +192
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_indicateurs.csv
  44. +9
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_listes.csv
  45. +431
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_listes_tables.csv
  46. +6
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_rapports.csv
  47. +105
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_rapports_rubriques.csv
  48. +10
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_vue_parametre.csv
  49. +14
    -0
      db/data2/dbdata_rh_t_widget_user_parameter.csv
  50. +1496
    -0
      db/dbsetup_data_rh.XML
  51. +4
    -0
      db/dvp_data_apply.bat
  52. +2
    -0
      db/dvp_data_extract.bat
  53. +4
    -0
      db/expertDetailLevel.yaml
  54. +10
    -0
      db/hooks/install_db_last_jobs.sql
  55. +792
    -0
      db/hooks/post_install_data.sql
  56. +3
    -0
      db/hooks/pre_install_data.sql
  57. +8
    -0
      db/hooks/pre_install_schema.sql
  58. +219
    -0
      db/schema2/functions/cti_budget_execute_rules.yaml
  59. +19
    -0
      db/schema2/functions/cti_budget_generate_keys.yaml
  60. +771
    -0
      db/schema2/functions/cti_croisement_paie_planning_generate.yaml
  61. +289
    -0
      db/schema2/functions/cti_execute_transform.yaml
  62. +738
    -0
      db/schema2/functions/cti_expert_controle_exec_rule~bi.yaml
  63. +256
    -0
      db/schema2/functions/cti_fusion_salaries.yaml
  64. +53
    -0
      db/schema2/functions/cti_gen_data_profile_views.yaml
  65. +410
    -0
      db/schema2/functions/cti_gen_data_profile_views~tx.yaml
  66. +122
    -0
      db/schema2/functions/cti_gen_od.yaml
  67. +88
    -0
      db/schema2/functions/cti_get_sae_contracts.yaml
  68. +75
    -0
      db/schema2/functions/cti_hp_create_views.yaml
  69. +67
    -0
      db/schema2/functions/cti_now~tx,tx.yaml
  70. +71
    -0
      db/schema2/functions/cti_prepare_rapport_calc_indicator~tx,tx,in,bi,bi,bi,bi,bi,bi.yaml
  71. +78
    -0
      db/schema2/functions/cti_prepare_rapport_comp~bi.yaml
  72. +109
    -0
      db/schema2/functions/cti_prepare_rapport_get_column~tx,tx.yaml
  73. +17
    -0
      db/schema2/functions/cti_prepare_rapport_get_column~tx.yaml
  74. +215
    -0
      db/schema2/functions/cti_prepare_rapport_indicateurs~bi,tx,tx.yaml
  75. +158
    -0
      db/schema2/functions/cti_prepare_rapport_init~bi.yaml
  76. +65
    -0
      db/schema2/functions/cti_prepare_rapport_month~bi.yaml
  77. +83
    -0
      db/schema2/functions/cti_prepare_rapport~bi.yaml
  78. +1796
    -0
      db/schema2/functions/cti_reorganize_indicateur_condition.yaml
  79. +120
    -0
      db/schema2/functions/cti_reorganize_personne.yaml
  80. +332
    -0
      db/schema2/functions/cti_reorganize_pole.yaml
  81. +338
    -0
      db/schema2/functions/cti_reorganize_population.yaml
  82. +102
    -0
      db/schema2/functions/cti_reorganize_profils.yaml
  83. +52
    -0
      db/schema2/functions/cti_reorganize_profils_table~tx,tx.yaml
  84. +82
    -0
      db/schema2/functions/cti_shs_multicode~tx,tx.yaml
  85. +23
    -0
      db/schema2/functions/cti_to_date~ae,ae,ae.yaml
  86. +49
    -0
      db/schema2/functions/cti_update_effectif_permanent.yaml
  87. +165
    -0
      db/schema2/functions/cti_update_schema_classes~tx.yaml
  88. +23
    -0
      db/schema2/functions/cti_util_translate_list~tx.yaml
  89. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_accident_circonstance.yaml
  90. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_accident_lieu.yaml
  91. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_accident_nature.yaml
  92. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_accident_siege.yaml
  93. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_accident_travail.yaml
  94. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_arrets_travail.yaml
  95. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_budget_cle.yaml
  96. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_budget_cle_rule.yaml
  97. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_cadre_emploi.yaml
  98. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_categorie_conge.yaml
  99. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_categorie_statutaire.yaml
  100. +5
    -0
      db/schema2/sequences/s_categories_socio_professionnelles.yaml

+ 28
- 0
db/aliciarh_lc_entree.csv View File

@ -0,0 +1,28 @@
10|CDD MI-TEMPS THERAPEUTIQUE
11|CDD SURCROIT DE TRAVAIL
12|CDD REMPL. MALADIE / AT
13|CDD REMPL. MATERNITE
14|CDD REMPL. CONGES PAYES
15|CDD REMPL. CONGES PARENTAL
16|CDD REMPL. DISPONIBILITE
17|CDD REMPL. EVENEMENTS FAMILIAUX
18|CDD REMPL. ENFANTS MALADES
19|CDD REMPL. FORMATION
20|CDD REMPL. RECUPERATION
21|CDD REMPL. DELEGATION
28|CDD SUR POSTE TITULAIRE
29|CDD AUTRES
50|CDI REMPLACEMENT
51|CDI REMPLACEMENT DEPART RETRAITE
52|CDI REMPLACEMENT DEPART PRE-RETRAITE
53|CDI REMPLACEMENT DEMISSION
54|CDI REMPLACEMENT LICENCIEMENT
55|CDI REMPLACEMENT DECES
56|CDI REMPLACEMENT TEMPS PARTIEL DEFINITIF
60|CDI CREATION POSTE 35 HEURES
70|CDI CREATION POSTE NON BUDGETE
71|CDI CREATION POSTE BUDGET COMA
72|CDI CREATION POSTE BUDGET SOINS PALIATIFS
90|CHANGEMENT DE CATEGORIE PROFESSIONNELLE
91|NOUVELLES CONDITIONS CONTRACTUELLES
92|MUTATION

+ 13
- 0
db/aliciarh_lc_groupe_cotisation.csv View File

@ -0,0 +1,13 @@
10|Non Cadre
11|Cadre Emploie Multiple
12|Non cadre retraité FP
20|Cadre
30|Cadre Dirigeant
50|Emploi Jeune
51|Qualification
52|Contrat Initiative Emploi
53|Emploi Solidarité
54|Emploi Consolidé
60|Employé TP exo 30%
80|Emploi protégé
90|Apprenti

+ 201
- 0
db/aliciarh_lc_pays.csv View File

@ -0,0 +1,201 @@
100|FRANCE
101|DANEMARK
102|ISLANDE
103|NORVEGE
104|SUEDE
105|FINLANDE
106|ESTONIE
107|LETTONIE
108|LITUANIE
109|ALLEMAGNE
110|AUTRICHE
111|BULGARIE
112|HONGRIE
113|LIECHTENSTEIN
114|ROUMANIE
115|TCHECOSLOVAQUIE
119|CROATIE
121|YOUGOSLAVIE
122|POLOGNE
123|RUSSIE
125|ALBANIE
126|GRECE
127|ITALIE
128|SAN MARIN
129|VATICAN
130|ANDORRE
131|BELGIQUE
132|ROYAUME UNI
133|GIBRALTAR
134|ESPAGNE
135|PAYS BAS
136|EIRE
137|LEXEMBOURG
138|MONACO
139|PORTUGAL
140|SUISSE
143|CHYPRE
144|MALTE
145|SLOVNIE
146|ARMENIE
147|AZERBAIDJAN
148|BIELORUSSIE
149|KAZAKHSTAN
150|KIRGHIZISTAN
151|MOLDAVIE
152|OUZELISTAN
153|TADJIKISTAN
154|TUKMENISTAN
155|UKRAINE
201|ARABIE SAOUDITE
203|IRAQ
204|IRAN
205|LIBAN
206|SYRIE
207|ISRAEL
208|TURQUIE
212|AFGHANISTAN
213|PAKISTAN
214|BOUTHAN
215|NEPAL
216|CHINE
217|JAPON
219|THAILANDE
220|PHILIPPINES
222|JORDANIE
223|INDE
224|BIRMANIE
225|BRUNEI
226|SINGAPOUR
227|MALAISIE
229|MALDIVES
230|HONG KONG
231|INDONESIE
232|MACAO
234|CAMBODGE
235|SRI LANKA
236|TAIWAN
237|COREE
238|COREE DU NORD
239|CORRE DU SUD
240|KOWAIT
241|LAOS
242|MONGOLIE
243|VIET NAM
246|BANGLADESH
247|EMIRAT ARABES UNIS
248|QATAR
249|BAHREIN
250|OMAN
251|YEMEN
301|EGYPTE
302|LIBERIA
303|AFRIQUE DU SUD
304|GAMBIE
306|SAINTE HELENE
308|ILES CHAGOS
309|TANZANIE
310|ZIMBABWE
311|NAMIBIE
312|ZAIRE
313|CANARIES
314|GUINEE EQUATORIALE
315|ETHIOPIE
316|LYBIE
318|SOMALIE
319|ACORES MADERE
321|BURUNDI
322|CAMEROUN
323|CENTRAFRIQUE
324|CONGO
326|COTE D'IVOIRE
327|BENIN
328|GABON
329|GHANA
330|GUINEE
331|BURKINA FASSO
332|KENYA
333|MADAGASCAR
334|MALAWI
335|MALI
336|MAURITANIE
337|NIGER
338|NIGERIA
339|OUGANDA
340|RWANDA
341|SENEGAL
342|SIERRA LEONE
343|SOUDAN
344|TCHAD
345|TOGO
346|ZAMBIE
347|BOTSWANA
348|LESOTHO
350|MAROC
351|TUNISIE
352|ALGERIE
390|MAURICE
391|SWAZILAND
392|GUINE-BISSAU
393|MOZAMBIQUE
394|SAO TOME
395|ANGOLA
396|CAP VERT
397|COMORES
398|SEYCHELLE
399|DJIBOUTI
401|CANADA
404|ETATS UNIS
405|MEXIQUE
406|COSTA RICA
407|CUBA
408|SAINT DOMINGUE
409|GUATEMALA
410|HAITI
411|HONDURAS
412|NICARAGUA
413|PANAMA
414|SALVADOR
415|ARGENTINE
416|BRESIL
417|CHILI
418|BILIVIE
419|COLOMBIE
420|EQUATEUR
421|PARAGUAY
422|PEROU
423|URUGUAY
424|VENEZUELA
425|ILES VIERGES BERMUDES CAIMAN
426|JAMAIQUE
427|ILES MALOUINES
428|GYUANA
429|BELIZE
430|GROENLAND
431|ANTILLES NEERLANDAISES
432|PORTO RICO
433|TRINITE ET TOBAGOO
434|BARBADE
435|GRENADE
436|BAHAMAS
437|SURINAM
438|DOMINIQUE
439|SAINT LUCIE
440|SAINT VINCENT ET LES GRENADINES
441|ANTIGUA ET BARBUDA
442|SAINT CHRISTOPHE ET NIEVES
501|AUSTRALIE
502|NOUVELLE ZELANDE
503|ILES PITCAIRN
505|MARIANNES
506|SAMOA OCCIDENTALES
507|NAURU
508|FIDJI
509|TONGA
510|NOUVELLE GUINEE
511|TUVALU
512|SALOMON
513|KIRIBATI
514|VANUATU
515|ILES MARSHALL
516|MICRONESIE

+ 22
- 0
db/aliciarh_lc_sortie.csv View File

@ -0,0 +1,22 @@
CE|RUPTURE ANTICIPEE CDD PAR L'EMPLOYEUR
CS|RUPTURE ANTICIPEE CDD PAR LE SALARIE
DC|DECES
DD|DEMISSION CDD
DI|FIN DE CDD AVEC REPRISE
DM|DEMISSION
FA|FIN CONTRAT APPRENTISSAGE
FC|FIN CDD
FE|FIN PERIODE D'ESSAI PAR L'EMPLOYEUR
FS|FIN PERIODE D'ESSAI PAR LE SALARIE
FT|FIN DE STAGE
LE|LICENCIEMENT ECONOMIQUE
LG|LICENCIEMENT FAUTE GRAVE
LI|LICENCIEMENT INAP PHYSIQUE
LL|LICENCIEMENT FAUTE LOURDE
LM|LICENCIEMENT LONGUE MALADIE
LP|LICENCIEMENT CAUSE PERSONNELLE
LS|LICENCIEMENT FAUTE SIMPLE
RC|RUPTURE CONVENTION DE CONVERSION LIC. ECO.
RD|DEPART RETRAITE
RM|MISE A LA RETRAITE
TF|TRANSFERT FILIALE

+ 795
- 0
db/aliciarh_rub.csv View File

@ -0,0 +1,795 @@
A000|PAIE DE COMPLEMENT|0
A001|DATE DE PAYE |-1
A002|PERIODE DE PAYE |-1
A004|N° DE CONTRAT|-1
A005|DATE DEBUT PERIODE DE PAIE|0
A006|DATE FIN PERIODE DE PAIE|-1
A007|MODE DE REGLEMENT |0
A010|NOMBRE JOURS SS |-1
A011|NOMBRE JOURS SS MANUEL |-1
A019|BULLETIN EXCLU BASE 10EMME|0
A020|CP ACQUIS|0
A022|CP ANCIENNETE ACQUIS|0
A056|CODE EMPLOI|-1
A060|EMPLOI|0
A064|CODE INSEE EMPLOI |-1
A066|GRILLE INDICIAIRE|0
A067|NIVEAU|0
A068|ECHELON|0
A070|COEFFICIENT|0
A080|HEURES THEORIQUES|0
A085|JOURS OUVRES THEORIQUES PAYES|0
A090|SLD TT COMPTE A PAYER EN BULLETIN COMPL|0
A155|HORAIRE MENSUEL|0
A15A|Heures avenant|0
A200|FORMATION : SANS MAINTIEN DE SALAIRE|0
A250|DROIT RTT MENSUEL|0
A51Q|QUART-TREIZIEME MOIS|0
A51T|DEMI-TREIZIEME MOIS|0
A890|CODE ETABLISSEMENT|-1
A900|SECTION 1|0
A901|SOUS-SECTION|0
A902|SECTION 3|0
A903|SECTION 4|0
A904|SECTION 5|0
A905|SECTION 6|0
A906|SECTION 7|0
A907|SECTION 8|0
A908|SECTION 9|0
A909|SECTION 10|0
A990|VENTILATION COMPTABLE|0
AFIA|Regul Allègemet FILLON|0
ALOF|Allocations familiales|0
AP00|BULLETIN DE PORTABILITE|0
AZGC|Grille des cumuls forcés|0
B001|COMMENTAIRE|-1
B005|SALAIRE CONVENTIONNEL|0
B006|SALAIRE HORAIRE JOUR|-1
B007|SALAIRE HORAIRE NUIT|-1
B008|SALAIRE HORAIRE|-1
B009|SALAIRE CONVENTIONNEL CCU|0
B010|SALAIRE DE BASE|0
B013|COMPLEMENT SALAIRE SMIC|-1
B014|COMPLEMENT RTT|-1
B017|COMMENTAIRE|-1
B018|RAPPEL DE SALAIRE DE BASE|-1
B019|RAPPEL HEURES MOIS PRECEDENT|-1
B01A|RAPPEL SALAIRE INDICIAIRE|-1
B020|--- COMPLEMENT DE SALAIRE|0
B030|INDEMNITE DIFFERENTIELLE|0
B032|COMPLEMENT DE SALAIRE|0
B040|SALAIRE DE BASE|-1
B04V|Vacation|-1
B04W||-1
B05Z|********** ASTREINTE|-1
B060|ASTREINTES A DOMICILE|-1
B061|ASTREINTES NON TRAVAILLEES |-1
B062|ASTREINTES TRAVAILLE|-1
B070|--- PRIMES ETABLISSEMENT|0
B071|ASTREINTE|-1
B072|PRIME DE RESPONSABILITE|-1
B073|PRIME DE LINGERIE|-1
B074|PRIME DE LINGE|-1
B075|ASTREINTE ADMINISTRATIVE|-1
B076|PRIME DE TECHNICITE|-1
B077|PRIME D'ASSIDUITE|-1
B082|COMMENTAIRE|-1
B084|REGUL SALAIRE BRUT CONVENTION|-1
B091|PRIME DE DIALYSE|-1
B092|PRIME EXCEPTIONNELLE|-1
B093|PRIME SUR VARIABLE|-1
B094|PRIME/FONCTION|-1
B095|PRIME D'INSTALLATION|-1
B097|COMMENTAIRE|-1
B098|REGULARISATION DE BRUT|-1
B100|------ HEURES -----|0
B101|COMMENTAIRE|-1
B102|HRS COMPL TEPA|-1
B103|HEURES SUPPL 25 % AVEC RC|-1
B104|HRS COMPLEMENTAIRE|-1
B105|HRS COMPL. 10%|-1
B106|HRS SUPPL 25% TEPA|-1
B107|REGUL HEURES SUPPL. A 25 %|-1
B108|HEURES SUPPL 25%|-1
B109|HRS COMPL. 25%|-1
B110|HEURES SUPPLEMENTAIRES 50%|-1
B111|regul HRS COMPLEMENTAIRE|-1
B112|REGUL HEURES SUPPL. A 50 %|-1
B114|HEURES SUPPLEMNTAIRES 100%|-1
B116|REGUL HEURES SUPPL. A 100 %|-1
B200|----- DEDUCTION ENTRE SORTIE|0
B202|DEDUCTION ENTREE SORTIE|-1
B204|DEDUCTION ENTREE SORTIE|-1
B21Z|----- SUSPENTION DE CONTRAT|0
B220|PERIODE SUSPENSION CONTRAT |-1
B222|SUSPENSION CONGE PARENTAL|-1
B224|SUSPENSION CONGE SABATIQUE|-1
B226|SUSPENSION CREATION ENTREPRISE|-1
B228|SUSPENSION SERVICE MILITAIRE|-1
B230|SUSPENSION CONGE SOLIDARITE |-1
B232|SUSPENSION CONGE FORMATION|-1
B234|SUSPENS CONVENANCE PERSONNELLE|-1
B238|SUSPENSION INCAPACITE DE TRAVAIL|-1
B239|SUSPENSION MISE A PIED|-1
B23A|SUSPENSION THERAPEUTIQUE (H)|-1
B23B|SUSPENSION THERAPEUTIQUE (1/30)|-1
B23C|MAINTIEN THERAPEUTIQUE|-1
B240|-----------------------------ABSENCE RTT|0
B241|COMMENTAIRE|-1
B242|PERIODE ABSENCE RTT|-1
B244|ABSENCE RTT|-1
B246|MAINTIEN RTT|-1
B24A|--------------ABSENCE CPTE EPARGNE TEMPS|0
B24C|PERIODE ABSENCE CET|-1
B24E|HEURES C.E.T. PRISES|-1
B24G|MAINTIEN ABSENCES C.E.T.|-1
B250|-------------------------ABSENCES DIVERS|0
B258|PERIODE ABSENCES DIVERSES|-1
B259|ABSENCES DIVERSES|-1
B260|ABSENCES DIVERSES HRS|-1
B261|PERIODE ABSENCES RECUPERATION|-1
B262|ABSENCE RECUPERATION|-1
B263|MAINTIEN ABSENCE RECUPERATION|-1
B264|PERIODE ABSENCE AUTORISEE|0
B265|ABSENCE AUTORISEE|-1
B266|MAINTIEN ABS AUTORISEE|-1
B26Z|----------------------ABSENCE FORMATIONS|0
B270|PERIODE ABSENCE FORMATION|-1
B271|ABSENCE FORMATION|-1
B272|MAINTIEN ABS. FORMATION|-1
B275|PERIODE ABSENCE FORMATION E.S.S.|-1
B276|ABSENCE FORMATION E.S.S.|-1
B277|MAINTIEN FORMATION E.S.S.|-1
B27Z|------------ABSENCE EVENEMENTS FAMILIAUX|0
B280|PERIODE EVENEMENTS FAMILIAUX|-1
B281|ABSENCE EVENEMENTS FAMILIAUX|-1
B282|MAINTIEN ABS. EVENEMENTS FAMILIAUX|-1
B28Z|-----------------ABSENCE ENFANTS MALADES|0
B290|PERIODE ENFANTS MALADES|-1
B291|ABSENCE ENFANTS MALADES|-1
B292|MAINTIEN ABS. ENFANTS MALADES|-1
B300|-------------------------ABSENCE MALADIE|0
B301|COMMENTAIRE|-1
B302|PERIODE ABSENCE MALADIE|-1
B303|MISE A PIED CONSERVATOIRE|-1
B304|ABSENCE MALADIE |-1
B305|HEURES DE MALADIE|0
B306|MAINTIEN ABS. MALADIE A TAUX 1|-1
B308|MAINTIEN ABS. MALADIE A TAUX 2|-1
B30A|MAINTIEN ABS. MALADIE A TAUX 3|-1
B30E|DEDUCTION DES IJSS MALADIE|-1
B30G|IJSS DE SUBROGATION MALADIE|0
B30I|IJ PREVOYANCE MALADIE|-1
B30J|Régul Absence maladie|-1
B310|-------------ABSENCE ACCIDENT DU TRAVAIL|0
B312|PERIODE ABSENCE AT|-1
B314|ABSENCE AT|-1
B315|HEURES DE AT|0
B316|MAINTIEN ABSENCE AT A TAUX 1|-1
B318|MAINTIEN ABSENCE AT A TAUX 2|-1
B31A|MAINTIEN ABSENCE AT A TAUX 3|-1
B31E|DEDUCTION DES IJSS AT|-1
B31G|IJSS DE SUBROGATION AT|0
B31I|IJ PREVOYANCE AT|-1
B320|----------------------ABSENCE MATERNITE|0
B322|PERIODE ABSENCE MATERNITE|-1
B324|ABSENCE MATERNITE|-1
B325|HEURES DE MATERNITE|0
B326|MAINTIEN ABS MATERNITE|-1
B327|REGUL ABSENCE MATERNITE|-1
B32E|DEDUCTION DES IJSS MATERNITE|-1
B32G|IJSS DE SUBROGATION MATERNITE|0
B32I|IJ PREVOYANCE MATERNITE|-1
B330|------------------ABSENCE CONGE PARENTAL|0
B332|PERIODE ABSENCE CONGES PARENTAL|-1
B334|ABSENCE CONGE PARENTAL|-1
B340|------------------MI TEMPS THERAPEUTIQUE|0
B342|PERIODE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE|-1
B344|ABSENCE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE|-1
B346|MAINTIEN MI-TEMPS THERAPEUTIQUE|-1
B34E|DEDUCTION DES IJSS MI-TEMPS|-1
B34G|IJSS DE SUBROGATION MI-TEMPS|0
B34I|IJ PREVOYANCE MI-TEMPS|-1
B350|-----------------------ABSENCE PATERNITE|0
B352|PERIODE ABSENCE PATERNITE|-1
B354|ABSENCE D'ABSENCE PATERNITE|-1
B356|MAINTIEN ABSENCE PATERNITE|-1
B360|------------------ABSENCE LONGUE MALADIE|0
B362|PERIODE ABS LONGUE MALADIE|-1
B364|ABSENCE LONGUE MALADIE |-1
B365|HEURES DE LONGUE MALADIE|0
B366|MAINTIEN ABS. LONGUE MALADIE A TAUX 1|-1
B368|MAINTIEN ABS. LONGUE MALADIE A TAUX 2|-1
B36A|MAINTIEN ABS. LONGUE MALADIE A TAUX 3|-1
B36E|DEDUCTION DES IJSS LONGUE MALADIE|-1
B36G|IJSS DE SUBROGATION LONGUE MALADIE|0
B36I|IJ PREVOYANCE LONGUE MALADIE|-1
B500|------ INDEMNITE DIMANCHE FERIE|0
B501|COMMENTAIRE|-1
B502|FERIE NON TRAVAILLE|-1
B503|PAYEMENT RC FERIE NON TRV|0
B504|INDEMINITE DE FERIE NON TRAVAILLE|-1
B505|INDEMNITE FERIE TRAVAILLE|-1
B506|INDEMNITE 1er mai TRAVAILLE|-1
B507|PAYEMENT RC FERIE TRAVAIL|0
B508|INDEMNITE DIMANCHE TRAVAILLE|-1
B509|PAYEMENT RC DIMANCHE TRAVAIL|0
B50A|HEURES RC FERIE ACQUIS|0
B50B|PAIEMENT HEURES RC FERIE|-1
B50C|********** PRIME DE NUIT|-1
B50E|PRIME DE NUIT|-1
B50F|PAYEMENT RC DE NUIT|0
B50G|HEURES RC DE NUIT ACQUIS|0
B50J|PAIEMENT HEURES RC DE NUIT|-1
B50K|PAIEMENT HEURES 1er MAI|-1
B50M|MAINTIEN PRIME DE NUIT AT|-1
B50N|HEURES RC ACQUISES|-1
B50P|COMMENTAIRE|-1
B510|------ PRIME|0
B512|PRIME EXCEPTIONNELLE|-1
B513|PRIME EXCEPTIONNELLE|-1
B514|INDEMNITE DEPART EN RETRAITE|-1
B519|INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS|-1
B51A|------ PRIME DE FIN D'ANNEE|0
B51C|PRIME DE FIN D'ANNEE|-1
B51D|13è mois|-1
B51Q|QUART-TREIZIEME MOIS|-1
B51T|DEMI-TREIZIEME MOIS|-1
B520|--------------------REPOS COMPENSATEURS |0
B521|PERIODE ABSENCE RC|-1
B522|HEURES ABSENCE RC|-1
B523|HEURES MAINTIEN RC|-1
B526|PAIEMENT SOLDE HEURES RC|-1
B528|PAIEMENT HEURES RC|-1
B530|------ AVANTAGE EN NATURE|0
B532|AVANTAGE EN NATURE PETIT DEJEUNE|-1
B533|AVANTAGE EN NATURE REPAS|-1
B53L|AVANTAGES LOGEMENT |-1
B53V|AVANTAGE EN NATURE VOITURE|-1
B54A|------ COMPLEMENT RAG|0
B54S|ETAT RAG Za = Bulletin ZB = Cumul |0
B54V|COMPLEMENT RAG|-1
B54W|** BASE MAINTIEN MOIS/CAL/OUVRE/OUVRA/HR|0
B54Z|** BASE 1/10 CP MOIS/REL/REF/NEW|0
B550|PERIODE CONGES PAYES|-1
B551|ABSENCE CONGES PAYES|-1
B552|INDEMNITE CP Année antérieure|-1
B553|INDEMNITE CP Année encours|-1
B554|INDEMNITE CP Année future|-1
B556|INDEMNITE CP Fractionnement|-1
B558|INDEMNITE CP Ancienneté|-1
B55P|COMMENTAIRE|-1
B55Z|------ IND.COMP. CP -------|0
B561|DECLANCHEMENT IND.COMP. CP CDI|0
B562|IND.COMP. CP Antérieur|-1
B563|IND.COMP. CP Année encours|-1
B564|IND.COMP. CP Année future|-1
B566|IND.COMP. CP Fractionnement|-1
B568|IND.COMP. CP Ancienneté|-1
B56B|PAIEMENT IND.COMP. CP Année antérieure|-1
B56C|PAIEMENT IND.COMP. CP Année encours|-1
B56D|PAIEMENT IND.COMP. CP Année future|-1
B56G|INDEMNITE CONGES PAYES|-1
B56H|PAIEMENT IND.COMP. CP|-1
B56Z|------ IND.COMP. CP CDD -------|0
B570|INDEMNITE DE PRECARITE|-1
B571|DECLANCHEMENT IND.COMP. CP CDD|0
B573|IND.COMP. CP CDD Année encours|-1
B574|IND.COMP. CP CDD Année futur|-1
