pour déploiement auto v2 via gitlab
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

331 KiB

rapport_codenumero_rubriqueindicateur_codeindicateur_associe_codeenteteentete_etendueoutput_formatwidthrow_heightpaddingfont_sizefont_weightborder_thicknesscolorbackground_colorbase_nationalebase_nationale_qualifieeviewlinkviewlink_labelviewlink_parampicto_enabledpositif_is_gooddescriptiondescription_2entete_etendue_2output_format_2picto_enabled_2positif_is_good_2is_hidespecific_viewlinkspecific_viewlink_labelspecific_viewlink_paramindicateur_condition_external_codeerase_rapport_indicateur_conditioncalc_formulahide_on_zero_fieldfield_tagserie_indicateur_codeserie_indicateur_table_nameserie_entete_etendueserie_descriptionserie_output_formatserie_picto_enabledserie_positif_is_good
CTI_ACTHS1CTI_SEPDONNEES GLOBALES HORS PMSI0009bold 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||DONNEES GLOBALES HORS PMSI||||||1||1||
CTI_ACTHS2CTI_NBPATNb patientsNombre de patients0000 0 00110||||||0CTI_NBPAT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Nombre de patients||||||1||1||
CTI_ACTHS3CTI_SEPFORFAITS SE0000bold 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||FORFAITS SE||||||1||1||
CTI_ACTHS4CTI_NBSEXNb SENombre de séjours (hors séances)0000 0 00110||||||0CTI_NBSEX||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||Nombre de séjours (hors séances)||||||1||1||
CTI_ACTHS5CTI_CASEXValorisation SEValorisation SE0000 0 00110||||||0CTI_CASEX||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||Valorisation SE||||||1||1||
CTI_ACTHS6CTI_SEPACTES CCAM0000bold 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||ACTES CCAM||||||1||1||
CTI_ACTHS7CTI_NBCCAMNb total CCAMNb total CCAM0000 0 00110||||||0CTI_NBCCAM||||||||||||||||v_rsf_detail_6||||||||||||||||Nb total CCAM||||||1||1||
CTI_ACTHS8CTI_CACCAMValorisation CCAMValorisation totale CCAM0000 0 00110||||||0CTI_CACCAM||||||||||||||||v_rsf_detail_6||||||||||||||||Valorisation totale CCAM||||||1||1||
CTI_ACTHS9CTI_SEPFORFAITS TECHNIQUES0000bold 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||FORFAITS TECHNIQUES||||||1||1||
CTI_ACTHS10CTI_NBFT_PNb total FTNb total FT0000 0 00110||||||0CTI_NBFT_P||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||Nb total FT||||||1||1||
CTI_ACTHS11CTI_CAFT_PValorisation FTValorisation totale FT0000 0 00110||||||0CTI_CAFT_P||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||Valorisation totale FT||||||1||1||
CTI_ACTHS12CTI_SEPACTES NGAP0000bold 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||ACTES NGAP||||||1||1||
CTI_ACTHS13CTI_NBNGAPNb total NGAPNb total NGAP0000 0 00110||||||0CTI_NBNGAP||||||||||||||||v_rsf_detail_6||||||||||||||||Nb total NGAP||||||1||1||
CTI_ACTHS14CTI_CANGAPValorisation NGAPValorisation totale NGAP0000 0 00110||||||0CTI_CANGAP||||||||||||||||v_rsf_detail_6||||||||||||||||Valorisation totale NGAP||||||1||1||
CTI_ACTL1CTI_SEPDossiers Etablissement0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Dossiers Etablissement||||||1||1||
CTI_ACTL2CTI_NBPAT0000normal 0 00110||||||0CTI_NBPAT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL3CTI_NBRSA0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL4CTI_NBSEJC0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSEJC||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL5CTI_NBSEJM0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSEJM||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL6CTI_NBSEJO0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSEJO||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL7CTI_NBSEJ*0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSEJ*||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL8CTI_AGEMOY0000normal 0 00110||||||0CTI_AGEMOY||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL9CTI_NBRRUM0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRRUM||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL10CTI_SEPDurée - DMS0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Durée - DMS||||||1||1||
CTI_ACTL11CTI_DMS0000normal 0 00110||||||0CTI_DMS||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL12CTI_DMSGHS0000normal 0 00110||||||0CTI_DMSGHS||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL13CTI_DMSHOSP0000normal 0 00110||||||0CTI_DMSHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL14CTI_NBJINDU0000normal 0 00110||||||0CTI_NBJINDU||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL15CTI_NBJBENE0000normal 0 00110||||||0CTI_NBJBENE||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL16CTI_RATINB0000normal 0 00110||||||0CTI_RATINB||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL17CTI_SEPActivité Etablissement0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Activité Etablissement||||||1||1||
CTI_ACTL18CTI_NBRSA0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL19CTI_NBRSA0N0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA0N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL20CTI_P0N0000normal 0 00110||||||0CTI_P0N||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL21CTI_NBRSAHOSP0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSAHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL22CTI_PHOSP0000normal 0 00110||||||0CTI_PHOSP||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL23CTI_CATOT0000normal 0 00110||||||0CTI_CATOT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL24CTI_CATOTSEJ0000normal 0 00110||||||0CTI_CATOTSEJ||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL25CTI_CAT2ATOT0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2ATOT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL26CTI_CAT2ASEJ0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2ASEJ||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL27CTI_CADMITOT0000normal 0 00110||||||0CTI_CADMITOT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL28CTI_CAPHCTOT0000normal 0 00110||||||0CTI_CAPHCTOT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL29CTI_SEPActivité d'Ambulatoire0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Activité d'Ambulatoire||||||1||1||
CTI_ACTL30CTI_NBRSA0N0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA0N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL31CTI_CA0N0000normal 0 00110||||||0CTI_CA0N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL32CTI_CA0NRSA0000normal 0 00110||||||0CTI_CA0NRSA||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL33CTI-CA0NT2A0000normal 0 00110||||||0CTI-CA0NT2A||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL34CTI_CAT2ARSA0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2ARSA||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL35CTI_CADMI0N0000normal 0 00110||||||0CTI_CADMI0N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL36CTI_CA0NPHC0000normal 0 00110||||||0CTI_CA0NPHC||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL37CTI_P001N0000normal 0 00110||||||0CTI_P001N||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL38CTI_SEPActivité de court séjour : 1 Nuit0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Activité de court séjour : 1 Nuit||||||1||1||
CTI_ACTL39CTI_NBRSA1N0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA1N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL40CTI_CA1NTOT0000normal 0 00110||||||0CTI_CA1NTOT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL41CTI_CASEJ1N0000normal 0 00110||||||0CTI_CASEJ1N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL42CTI_T2A1N0000normal 0 00110||||||0CTI_T2A1N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL43CTI_CAT2A1NSEJ0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2A1NSEJ||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL44CTI_CA1NDMI0000normal 0 00110||||||0CTI_CA1NDMI||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL45CTI_CA1NPHC0000normal 0 00110||||||0CTI_CA1NPHC||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL46CTI_P1N240000normal 0 00110||||||0CTI_P1N24||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL47CTI_SEPActivité de court séjour : CM 24 Nuit0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Activité de court séjour : CM 24 Nuit||||||1||1||
CTI_ACTL48CTI_NBRSA01N0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA01N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL49CTI_CA01N0000normal 0 00110||||||0CTI_CA01N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL50CTI_MCA01N0000normal 0 00110||||||0CTI_MCA01N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL51CTI_CAT2A01N0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2A01N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL52CTI_CAT2A01SEJ0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2A01SEJ||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL53CTI_CADMI01N0000normal 0 00110||||||0CTI_CADMI01N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL54CTI-CAPHC01N0000normal 0 00110||||||0CTI-CAPHC01N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL55CTI_SEPActivité hospitalisés0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Activité hospitalisés||||||1||1||
CTI_ACTL56CTI_NBRSAHOSP0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSAHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL57CTI_NBJHOSP0000normal 0 00110||||||0CTI_NBJHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL58CTI_DMSHOSP0000normal 0 00110||||||0CTI_DMSHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL59CTI_CAHOSP0000normal 0 00110||||||0CTI_CAHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL60CTI_MCAHOSP0000normal 0 00110||||||0CTI_MCAHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL61CTI_MCAHOSPJ0000normal 0 00110||||||0CTI_MCAHOSPJ||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL62CTI_CAT2AHOSP0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2AHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL63CTI_CAHT2ARSA0000normal 0 00110||||||0CTI_CAHT2ARSA||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL64CTI_CAT2AHJ0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2AHJ||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL65CTI_SEPSéjours Extrêmes0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Séjours Extrêmes||||||1||1||
CTI_ACTL66CTI_NBRSAEXB0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSAEXB||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL67CTI_CAEXB0000normal 0 00110||||||0CTI_CAEXB||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL68CTI_NBRSAEXH0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSAEXH||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL69CTI_NBEXH0000normal 0 00110||||||0CTI_NBEXH||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL70CTI_CAEXH0000normal 0 00110||||||0CTI_CAEXH||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL71CTI_SEPActivité CMA0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Activité CMA||||||1||1||
CTI_ACTL72CTI_NBRSAHOSP0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSAHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL73CTI_NBCMAV0000normal 0 00110||||||0CTI_NBCMAV||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL74CTI_CA2CMAV0000normal 0 00110||||||0CTI_CA2CMAV||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL75CTI_NBCMAW0000normal 0 00110||||||0CTI_NBCMAW||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL76CTI_CACMAV0000normal 0 00110||||||0CTI_CACMAV||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL77CTI_NBCMAS0000normal 0 00110||||||0CTI_NBCMAS||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL78CTI_CACMAS0000normal 0 00110||||||0CTI_CACMAS||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL79CTI_NBCMASW0000normal 0 00110||||||0CTI_NBCMASW||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL80CTI_CATCMASW0000normal 0 00110||||||0CTI_CATCMASW||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL81CTI_SEPSupplément inclus dans CA T2A0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Supplément inclus dans CA T2A||||||1||1||
CTI_ACTL82CTI_CASUP0000normal 0 00110||||||0CTI_CASUP||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL83CTI_CANN10000normal 0 00110||||||0CTI_CANN1||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL84CTI_CANN20000normal 0 00110||||||0CTI_CANN2||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL85CTI_CANN30000normal 0 00110||||||0CTI_CANN3||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL86CTI_CANNX0000normal 0 00110||||||0CTI_CANNX||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL87CTI_CAREA0000normal 0 00110||||||0CTI_CAREA||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL88CTI_CASRA0000normal 0 00110||||||0CTI_CASRA||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL89CTI_CAREASRA0000normal 0 00110||||||0CTI_CAREASRA||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL90CTI_CAREP0000normal 0 00110||||||0CTI_CAREP||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL91CTI_CASSC0000normal 0 00110||||||0CTI_CASSC||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL92CTI_CASRC0000normal 0 00110||||||0CTI_CASRC||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL93CTI_CASSCSRC0000normal 0 00110||||||0CTI_CASSCSRC||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL94CTI_CASTF0000normal 0 00110||||||0CTI_CASTF||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL95CTI_CASEA0000normal 0 00110||||||0CTI_CASEA||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL96CTI_SEPSuppléments SE*, ATU, FFM0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Suppléments SE*, ATU, FFM||||||1||1||
CTI_ACTL97CTI_NBSE10000normal 0 00110||||||0CTI_NBSE1||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL98CTI_CASE10000normal 0 00110||||||0CTI_CASE1||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL99CTI_NBSE20000normal 0 00110||||||0CTI_NBSE2||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL100CTI_CASE20000normal 0 00110||||||0CTI_CASE2||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL101CTI_NBSE30000normal 0 00110||||||0CTI_NBSE3||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL102CTI_CASE30000normal 0 00110||||||0CTI_CASE3||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL103CTI_NBSE40000normal 0 00110||||||0CTI_NBSE4||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL104CTI_CASE40000normal 0 00110||||||0CTI_CASE4||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL105CTI_NBSEX0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSEX||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL106CTI_CASEX0000normal 0 00110||||||0CTI_CASEX||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL107CTI_NBFFM0000normal 0 00110||||||0CTI_NBFFM||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL108CTI_CAFFM0000normal 0 00110||||||0CTI_CAFFM||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL109CTI_NBAPHE0000normal 0 00110||||||0CTI_NBAPHE||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL110CTI_CAATU0000normal 0 00110||||||0CTI_CAATU||||||||||||||||v_rsf_detail_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL21CTI_SEPDossiers Etablissement0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Dossiers Etablissement||||||1||1||
CTI_ACTL22CTI_NBPATPatients0000normal 0 00110||||||0CTI_NBPAT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL23CTI_NBRSASéjours (hors séances)Nombre de Séjours (hors séances)0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Nombre de Séjours (hors séances)||||||1||1||
CTI_ACTL24CTI_NBSEJCSéjours ChirurgicauxNombre de Séjours en Chirurgie0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSEJC||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Nombre de Séjours en Chirurgie||||||1||1||
CTI_ACTL25CTI_NBSEJMSéjours Médicaux (hors séances)Nombre de séjours en Médecine0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSEJM||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Nombre de séjours en Médecine||||||1||1||
CTI_ACTL26CTI_NBSEJOSéjours obstétricauxNombre de Séjours en Obstétrique0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSEJO||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Nombre de Séjours en Obstétrique||||||1||1||
CTI_ACTL27CTI_NBSEJ*Séjours sans GHSNombre de Séjours hors champ PMSI (sans GHS)0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSEJ*||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Nombre de Séjours hors champ PMSI (sans GHS)||||||1||1||
CTI_ACTL28CTI_NBSESéances (CM 28)Nombre de séances (CM 28)0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSE||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Nombre de séances (CM 28)||||||1||1||
CTI_ACTL29CTI_AGEMOYAge moy.Age moyen / séjour0000normal 0 00110||||||0CTI_AGEMOY||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Age moyen / séjour||||||1||1||
CTI_ACTL210CTI_NBRRUMNb RUM0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRRUM||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL211CTI_SEPDurée - DMS0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Durée - DMS||||||1||1||
CTI_ACTL212CTI_NBJJournéesNombre de journées d'hospitalisation0000normal 0 00110||||||0CTI_NBJ||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Nombre de journées d'hospitalisation||||||1||1||
CTI_ACTL213CTI_DMSHOSPDMS Hosp.0000normal 0 00110||||||0CTI_DMSHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL214CTI_DMSGHSDMS GHS Nat.DMS GHS nationale0000normal 0 00110||||||0CTI_DMSGHS||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||DMS GHS nationale||||||1||1||
CTI_ACTL215CTI_NBJINDUNb jours indus0000normal 0 00110||||||0CTI_NBJINDU||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL216CTI_NBJBENENb jours bénéf.0000normal 0 00110||||||0CTI_NBJBENE||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL217CTI_RATINB% J.indus/bénéf0000normal 0 00110||||||0CTI_RATINB||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL218CTI_SEPActivité Etablissement0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Activité Etablissement||||||1||1||
CTI_ACTL219CTI_NBRSASéjoursNombre de séjours (hors séances)0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Nombre de séjours (hors séances)||||||1||1||
CTI_ACTL220CTI_NBRSA0NSéj AmbuSéjours ambulatoires0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA0N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Séjours ambulatoires||||||1||1||
CTI_ACTL221CTI_P0N% Ambu% Séjours ambulatoires0000normal 0 00110||||||0CTI_P0N||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||% Séjours ambulatoires||||||1||1||
CTI_ACTL222CTI_NBRSAHOSPSéj HospSéjours hospitalisés0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSAHOSP||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Séjours hospitalisés||||||1||1||
CTI_ACTL223CTI_PHOSP% Hosp% Hospitalisés0000normal 0 00110||||||0CTI_PHOSP||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||% Hospitalisés||||||1||1||
CTI_ACTL224CTI_NBSENb séancesNombre de séances (CM28)0000normal 0 00110||||||0CTI_NBSE||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Nombre de séances (CM28)||||||1||1||
CTI_ACTL225CTI_CATOTCA Ets (AM)CA total Assurance Maladie (hors honoraires)0000normal 0 00110||||||0CTI_CATOT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA total Assurance Maladie (hors honoraires)||||||1||1||
CTI_ACTL226CTI_CATOTSEJCA Ets (AM)/SéjCA Assurance Maladie moyen/séjour0000normal 0 00110||||||0CTI_CATOTSEJ||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA Assurance Maladie moyen/séjour||||||1||1||
CTI_ACTL227CTI_CAT2ATOTCA T2ACA T2A0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2ATOT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA T2A||||||1||1||
CTI_ACTL228CTI_CAT2ASEJCA T2A/SéjCA moyen T2A / séjour0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2ASEJ||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA moyen T2A / séjour||||||1||1||
CTI_ACTL229CTI_CADMITOTCA DMICA DMI0000normal 0 00110||||||0CTI_CADMITOT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA DMI||||||1||1||
CTI_ACTL230CTI_CAPHCTOTCA PHCCA PHC0000normal 0 00110||||||0CTI_CAPHCTOT||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA PHC||||||1||1||
CTI_ACTL231CTI_CAT2ASECA T2A séancesCA T2A séances (CM28)0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2ASE||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA T2A séances (CM28)||||||1||1||
CTI_ACTL232CTI_CAPHCSECA PHC séancesCA PHC séances (CM28)0000normal 0 00110||||||0CTI_CAPHCSE||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA PHC séances (CM28)||||||1||1||
CTI_ACTL233CTI_SEPActivité Ambulatoire (0 nuit)0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Activité Ambulatoire (0 nuit)||||||1||1||
CTI_ACTL234CTI_NBRSA0NSéj. ambuSéjours ambulatoires0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA0N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Séjours ambulatoires||||||1||1||
CTI_ACTL235CTI_CA0NCA Ets ambuCA Assurance Maladie ambulatoire0000normal 0 00110||||||0CTI_CA0N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA Assurance Maladie ambulatoire||||||1||1||
CTI_ACTL236CTI_CA0NRSACA Ets moy/ambuCA Assurance Maladie moyen/séjour ambulatoire0000normal 0 00110||||||0CTI_CA0NRSA||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA Assurance Maladie moyen/séjour ambulatoire||||||1||1||
CTI_ACTL237CTI-CA0NT2ACA T2A ambuCA T2A ambulatoire0000normal 0 00110||||||0CTI-CA0NT2A||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA T2A ambulatoire||||||1||1||
CTI_ACTL238CTI_CAT2ARSACA T2A moy/séjCA Moyen T2A ambulatoire/ séjour0000normal 0 00110||||||0CTI_CAT2ARSA||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||CA Moyen T2A ambulatoire/ séjour||||||1||1||
CTI_ACTL239CTI_CADMI0NCA DMI Ambu0000normal 0 00110||||||0CTI_CADMI0N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL240CTI_CA0NPHCCA PHC Ambu0000normal 0 00110||||||0CTI_CA0NPHC||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||||||||1||1||
CTI_ACTL241CTI_SEPHospitalisations d'1 nuit0000normal 0 00110||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Hospitalisations d'1 nuit||||||1||1||
CTI_ACTL242CTI_NBRSA1NSéj. d'1 nuitSéjours d' 1 nuit0000normal 0 00110||||||0CTI_NBRSA1N||||||||||||||||v_rss_1||||||||||||||||Séjours d' 1 nuit||||||1||1||
