|
|
return: SETOF record
|
|
|
lang: plpgsql
|
|
|
parameters:
|
|
|
p0:
|
|
|
type: bigint
|
|
|
name: i_rapport_id
|
|
|
src: |
|
|
|
DECLARE
|
|
|
sqlcmd text;
|
|
|
|
|
|
temp_cursor refcursor;
|
|
|
_oid integer;
|
|
|
_maxind integer;
|
|
|
|
|
|
row RECORD;
|
|
|
BEGIN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FOR row IN
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rss_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rss_rum_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rsf_detail_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rsf_detail_6', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rss_lpp_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rss_ucd_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rss_actes_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rss_diagnostics_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rss_cancero_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_expert_rss_controle_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rss_src_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rsf_detail_rum_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM pmsi.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_rss_sae_1', 'MONTH') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT 'RUBRIQUES_RAPPORT',
|
|
|
|
|
|
|
|
|
base.cti_group_concat(
|
|
|
'ARRAY[' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 1, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 2, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 3, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 4, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 5, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 6, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 7, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 8, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 9, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 10, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 11, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 12, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 13, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
pmsi.cti_prepare_rapport_calc_indicator(pmsi.cti_prepare_rapport_get_column(column_name), table_name, 14, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id )
|
|
|
|| ']'
|
|
|
)
|
|
|
|
|
|
FROM (SELECT * FROM pmsi.t_rapports_rubriques
|
|
|
JOIN pmsi.t_indicateurs ON t_rapports_rubriques.indicateur_id = t_indicateurs.oid
|
|
|
WHERE rapport_id = i_rapport_id ORDER BY numero_rubrique
|
|
|
) subview
|
|
|
|
|
|
LOOP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RETURN NEXT row;
|
|
|
END LOOP;
|
|
|
RETURN ;
|
|
|
END;
|