pour déploiement auto v2 via gitlab
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

541 lines
14 KiB

-- 1/3 : Création de la table temporaire
DROP TABLE IF EXISTS w_dbsetup
;
CREATE TEMP TABLE w_dbsetup AS
SELECT
t_classes_sections.code AS section_code,
t_ages.code as to_code,
t_listes_tables.code as table_code,
t_classes.sequence as classe_sequence
FROM
pmsi.t_classes_sections_elements,
pmsi.t_classes_sections,
pmsi.t_classes,
pmsi.t_listes_tables,
base.t_ages
WHERE 1=1
AND t_classes_sections_elements.section_id = t_classes_sections.oid
AND t_classes_sections.classe_id = t_classes.oid
AND t_classes.is_cti = '1'
AND table_id = t_listes_tables.oid
AND t_listes_tables.code = 'AGE'
AND t_classes_sections_elements.to_id = t_ages.oid
ORDER BY t_classes.sequence, t_classes_sections.code, t_ages.code LIMIT 0
;
-- 2/3 : Peuplement de la table temporaire
INSERT INTO w_dbsetup(
section_code,
to_code,
table_code,
classe_sequence
)
VALUES
('T01', '000', 'AGE', 9),
('T02', '001', 'AGE', 9),
('T02', '002', 'AGE', 9),
('T02', '003', 'AGE', 9),
('T02', '004', 'AGE', 9),
('T02', '005', 'AGE', 9),
('T03', '006', 'AGE', 9),
('T03', '007', 'AGE', 9),
('T03', '008', 'AGE', 9),
('T03', '009', 'AGE', 9),
('T03', '010', 'AGE', 9),
('T03', '011', 'AGE', 9),
('T03', '012', 'AGE', 9),
('T04', '013', 'AGE', 9),
('T04', '014', 'AGE', 9),
('T04', '015', 'AGE', 9),
('T04', '016', 'AGE', 9),
('T04', '017', 'AGE', 9),
('T04', '018', 'AGE', 9),
('T04', '019', 'AGE', 9),
('T04', '020', 'AGE', 9),
('T05', '021', 'AGE', 9),
('T05', '022', 'AGE', 9),
('T05', '023', 'AGE', 9),
('T05', '024', 'AGE', 9),
('T05', '025', 'AGE', 9),
('T05', '026', 'AGE', 9),
('T05', '027', 'AGE', 9),
('T05', '028', 'AGE', 9),
('T05', '029', 'AGE', 9),
('T05', '030', 'AGE', 9),
('T06', '031', 'AGE', 9),
('T06', '032', 'AGE', 9),
('T06', '033', 'AGE', 9),
('T06', '034', 'AGE', 9),
('T06', '035', 'AGE', 9),
('T06', '036', 'AGE', 9),
('T06', '037', 'AGE', 9),
('T06', '038', 'AGE', 9),
('T06', '039', 'AGE', 9),
('T06', '040', 'AGE', 9),
('T07', '041', 'AGE', 9),
('T07', '042', 'AGE', 9),
('T07', '043', 'AGE', 9),
('T07', '044', 'AGE', 9),
('T07', '045', 'AGE', 9),
('T07', '046', 'AGE', 9),
('T07', '047', 'AGE', 9),
('T07', '048', 'AGE', 9),
('T07', '049', 'AGE', 9),
('T07', '050', 'AGE', 9),
('T08', '051', 'AGE', 9),
('T08', '052', 'AGE', 9),
('T08', '053', 'AGE', 9),
('T08', '054', 'AGE', 9),
('T08', '055', 'AGE', 9),
('T08', '056', 'AGE', 9),
('T08', '057', 'AGE', 9),
('T08', '058', 'AGE', 9),
('T08', '059', 'AGE', 9),
('T08', '060', 'AGE', 9),
('T09', '061', 'AGE', 9),
('T09', '062', 'AGE', 9),
('T09', '063', 'AGE', 9),
('T09', '064', 'AGE', 9),
('T09', '065', 'AGE', 9),
('T09', '066', 'AGE', 9),
('T09', '067', 'AGE', 9),
('T09', '068', 'AGE', 9),
('T09', '069', 'AGE', 9),
('T09', '070', 'AGE', 9),
('T10', '071', 'AGE', 9),
('T10', '072', 'AGE', 9),
('T10', '073', 'AGE', 9),
('T10', '074', 'AGE', 9),
('T10', '075', 'AGE', 9),
('T10', '076', 'AGE', 9),
('T10', '077', 'AGE', 9),
('T10', '078', 'AGE', 9),
('T10', '079', 'AGE', 9),
('T10', '080', 'AGE', 9),
('T11', '081', 'AGE', 9),
('T11', '082', 'AGE', 9),
('T11', '083', 'AGE', 9),
('T11', '084', 'AGE', 9),
('T11', '085', 'AGE', 9),
('T11', '086', 'AGE', 9),
('T11', '087', 'AGE', 9),
('T11', '088', 'AGE', 9),
('T11', '089', 'AGE', 9),
('T11', '090', 'AGE', 9),
('T11', '091', 'AGE', 9),
('T11', '092', 'AGE', 9),
('T11', '093', 'AGE', 9),
('T11', '094', 'AGE', 9),
('T11', '095', 'AGE', 9),
('T11', '096', 'AGE', 9),
('T11', '097', 'AGE', 9),
('T11', '098', 'AGE', 9),
('T11', '099', 'AGE', 9),
('T11', '100', 'AGE', 9),
('T11', '101', 'AGE', 9),
('T11', '102', 'AGE', 9),
('T11', '103', 'AGE', 9),
('T11', '104', 'AGE', 9),
('T11', '105', 'AGE', 9),
('T11', '106', 'AGE', 9),
('T11', '107', 'AGE', 9),
('T11', '108', 'AGE', 9),
('T11', '109', 'AGE', 9),
('T11', '110', 'AGE', 9),
('T11', '111', 'AGE', 9),
('T11', '112', 'AGE', 9),
('T11', '113', 'AGE', 9),
('T11', '114', 'AGE', 9),
('T11', '115', 'AGE', 9),
('T11', '116', 'AGE', 9),
('T11', '117', 'AGE', 9),
('T11', '118', 'AGE', 9),
('T11', '119', 'AGE', 9),
('T11', '120', 'AGE', 9),
('S1', '000', 'AGE', 10),
('S2', '001', 'AGE', 10),
('S2', '002', 'AGE', 10),
('S2', '003', 'AGE', 10),
('S2', '004', 'AGE', 10),
('S2', '005', 'AGE', 10),
('S2', '006', 'AGE', 10),
('S2', '007', 'AGE', 10),
('S2', '008', 'AGE', 10),
('S2', '009', 'AGE', 10),
('S3', '010', 'AGE', 10),
('S3', '011', 'AGE', 10),
('S3', '012', 'AGE', 10),
('S3', '013', 'AGE', 10),
('S3', '014', 'AGE', 10),
('S3', '015', 'AGE', 10),
('S3', '016', 'AGE', 10),
('S3', '017', 'AGE', 10),
('S3', '018', 'AGE', 10),
('S4', '019', 'AGE', 10),
('S4', '020', 'AGE', 10),
('S4', '021', 'AGE', 10),
('S4', '022', 'AGE', 10),
('S4', '023', 'AGE', 10),
('S4', '024', 'AGE', 10),
('S4', '025', 'AGE', 10),
('S4', '026', 'AGE', 10),
('S4', '027', 'AGE', 10),
('S4', '028', 'AGE', 10),
('S4', '029', 'AGE', 10),
('S4', '030', 'AGE', 10),
('S4', '031', 'AGE', 10),
('S4', '032', 'AGE', 10),
('S4', '033', 'AGE', 10),
('S4', '034', 'AGE', 10),
('S4', '035', 'AGE', 10),
('S4', '036', 'AGE', 10),
('S4', '037', 'AGE', 10),
('S4', '038', 'AGE', 10),
('S4', '039', 'AGE', 10),
('S4', '040', 'AGE', 10),
('S4', '041', 'AGE', 10),
('S4', '042', 'AGE', 10),
('S4', '043', 'AGE', 10),
('S4', '044', 'AGE', 10),
('S4', '045', 'AGE', 10),
('S4', '046', 'AGE', 10),
('S4', '047', 'AGE', 10),
('S4', '048', 'AGE', 10),
('S4', '049', 'AGE', 10),
('S4', '050', 'AGE', 10),
('S4', '051', 'AGE', 10),
('S4', '052', 'AGE', 10),
('S4', '053', 'AGE', 10),
('S4', '054', 'AGE', 10),
('S4', '055', 'AGE', 10),
('S4', '056', 'AGE', 10),
('S4', '057', 'AGE', 10),
('S4', '058', 'AGE', 10),
('S4', '059', 'AGE', 10),
('S4', '060', 'AGE', 10),
('S4', '061', 'AGE', 10),
('S4', '062', 'AGE', 10),
('S4', '063', 'AGE', 10),
('S4', '064', 'AGE', 10),
('S5', '065', 'AGE', 10),
('S5', '066', 'AGE', 10),
('S5', '067', 'AGE', 10),
('S5', '068', 'AGE', 10),
('S5', '069', 'AGE', 10),
('S5', '070', 'AGE', 10),
('S5', '071', 'AGE', 10),
('S5', '072', 'AGE', 10),
('S5', '073', 'AGE', 10),
('S5', '074', 'AGE', 10),
('S5', '075', 'AGE', 10),
('S5', '076', 'AGE', 10),
('S5', '077', 'AGE', 10),
('S5', '078', 'AGE', 10),
('S5', '079', 'AGE', 10),
('S5', '080', 'AGE', 10),
('S5', '081', 'AGE', 10),
('S5', '082', 'AGE', 10),
('S5', '083', 'AGE', 10),
('S5', '084', 'AGE', 10),
('S6', '085', 'AGE', 10),
('S6', '086', 'AGE', 10),
('S6', '087', 'AGE', 10),
('S6', '088', 'AGE', 10),
('S6', '089', 'AGE', 10),
('S6', '090', 'AGE', 10),
('S6', '091', 'AGE', 10),
('S6', '092', 'AGE', 10),
('S6', '093', 'AGE', 10),
('S6', '094', 'AGE', 10),
('S6', '095', 'AGE', 10),
('S6', '096', 'AGE', 10),
('S6', '097', 'AGE', 10),
('S6', '098', 'AGE', 10),
('S6', '099', 'AGE', 10),
('S6', '100', 'AGE', 10),
('S6', '101', 'AGE', 10),
('S6', '102', 'AGE', 10),
('S6', '103', 'AGE', 10),
('S6', '104', 'AGE', 10),
('S6', '105', 'AGE', 10),
('S6', '106', 'AGE', 10),
('S6', '107', 'AGE', 10),
('S6', '108', 'AGE', 10),
('S6', '109', 'AGE', 10),
('S6', '110', 'AGE', 10),
('S6', '111', 'AGE', 10),
('S6', '112', 'AGE', 10),
('S6', '113', 'AGE', 10),
('S6', '114', 'AGE', 10),
('S6', '115', 'AGE', 10),
('S6', '116', 'AGE', 10),
('S6', '117', 'AGE', 10),
('S6', '118', 'AGE', 10),
('S6', '119', 'AGE', 10),
('S6', '120', 'AGE', 10),
('S1', '000', 'AGE', 11),
('S1', '001', 'AGE', 11),
('S1', '002', 'AGE', 11),
('S1', '003', 'AGE', 11),
('S1', '004', 'AGE', 11),
('S1', '005', 'AGE', 11),
('S1', '006', 'AGE', 11),
('S1', '007', 'AGE', 11),
('S1', '008', 'AGE', 11),
('S1', '009', 'AGE', 11),
('S2', '010', 'AGE', 11),
('S2', '011', 'AGE', 11),
('S2', '012', 'AGE', 11),
('S2', '013', 'AGE', 11),
('S2', '014', 'AGE', 11),
('S3', '015', 'AGE', 11),
('S3', '016', 'AGE', 11),
('S3', '017', 'AGE', 11),
('S4', '018', 'AGE', 11),
('S4', '019', 'AGE', 11),
('S4', '020', 'AGE', 11),
('S4', '021', 'AGE', 11),
('S4', '022', 'AGE', 11),
('S4', '023', 'AGE', 11),
('S4', '024', 'AGE', 11),
('S4', '025', 'AGE', 11),
('S4', '026', 'AGE', 11),
('S4', '027', 'AGE', 11),
('S4', '028', 'AGE', 11),
('S4', '029', 'AGE', 11),
('S4', '030', 'AGE', 11),
('S4', '031', 'AGE', 11),
('S4', '032', 'AGE', 11),
('S4', '033', 'AGE', 11),
('S4', '034', 'AGE', 11),
('S4', '035', 'AGE', 11),
('S4', '036', 'AGE', 11),
('S4', '037', 'AGE', 11),
('S4', '038', 'AGE', 11),
('S4', '039', 'AGE', 11),
('S4', '040', 'AGE', 11),
('S4', '041', 'AGE', 11),
('S4', '042', 'AGE', 11),
('S4', '043', 'AGE', 11),
('S4', '044', 'AGE', 11),
('S4', '045', 'AGE', 11),
('S4', '046', 'AGE', 11),
('S4', '047', 'AGE', 11),
('S4', '048', 'AGE', 11),
('S4', '049', 'AGE', 11),
('S4', '050', 'AGE', 11),
('S4', '051', 'AGE', 11),
('S4', '052', 'AGE', 11),
('S4', '053', 'AGE', 11),
('S4', '054', 'AGE', 11),
('S4', '055', 'AGE', 11),
('S4', '056', 'AGE', 11),
('S4', '057', 'AGE', 11),
('S4', '058', 'AGE', 11),
('S4', '059', 'AGE', 11),
('S5', '060', 'AGE', 11),
('S5', '061', 'AGE', 11),
('S5', '062', 'AGE', 11),
('S5', '063', 'AGE', 11),
('S5', '064', 'AGE', 11),
('S5', '065', 'AGE', 11),
('S5', '066', 'AGE', 11),
('S5', '067', 'AGE', 11),
('S5', '068', 'AGE', 11),
('S5', '069', 'AGE', 11),
('S5', '070', 'AGE', 11),
('S5', '071', 'AGE', 11),
('S5', '072', 'AGE', 11),
('S5', '073', 'AGE', 11),
('S5', '074', 'AGE', 11),
('S5', '075', 'AGE', 11),
('S5', '076', 'AGE', 11),
('S5', '077', 'AGE', 11),
('S5', '078', 'AGE', 11),
('S5', '079', 'AGE', 11),
('S5', '080', 'AGE', 11),
('S5', '081', 'AGE', 11),
('S5', '082', 'AGE', 11),
('S5', '083', 'AGE', 11),
('S5', '084', 'AGE', 11),
('S5', '085', 'AGE', 11),
('S5', '086', 'AGE', 11),
('S5', '087', 'AGE', 11),
('S5', '088', 'AGE', 11),
('S5', '089', 'AGE', 11),
('S5', '090', 'AGE', 11),
('S5', '091', 'AGE', 11),
('S5', '092', 'AGE', 11),
('S5', '093', 'AGE', 11),
('S5', '094', 'AGE', 11),
('S5', '095', 'AGE', 11),
('S5', '096', 'AGE', 11),
('S5', '097', 'AGE', 11),
('S5', '098', 'AGE', 11),
('S5', '099', 'AGE', 11),
('S5', '100', 'AGE', 11),
('S5', '101', 'AGE', 11),
('S5', '102', 'AGE', 11),
('S5', '103', 'AGE', 11),
('S5', '104', 'AGE', 11),
('S5', '105', 'AGE', 11),
('S5', '106', 'AGE', 11),
('S5', '107', 'AGE', 11),
('S5', '108', 'AGE', 11),
('S5', '109', 'AGE', 11),
('S5', '110', 'AGE', 11),
('S5', '111', 'AGE', 11),
('S5', '112', 'AGE', 11),
('S5', '113', 'AGE', 11),
('S5', '114', 'AGE', 11),
('S5', '115', 'AGE', 11),
('S5', '116', 'AGE', 11),
('S5', '117', 'AGE', 11),
('S5', '118', 'AGE', 11),
('S5', '119', 'AGE', 11),
('S5', '120', 'AGE', 11),
('S1', '000', 'AGE', 31),
('S1', '001', 'AGE', 31),
('S1', '002', 'AGE', 31),
('S1', '003', 'AGE', 31),
('S1', '004', 'AGE', 31),
('S1', '005', 'AGE', 31),
('S1', '006', 'AGE', 31),
('S1', '007', 'AGE', 31),
('S1', '008', 'AGE', 31),
('S1', '009', 'AGE', 31),
('S1', '010', 'AGE', 31),
('S1', '011', 'AGE', 31),
('S1', '012', 'AGE', 31),
('S1', '013', 'AGE', 31),
('S1', '014', 'AGE', 31),
('S1', '015', 'AGE', 31),
('S1', '016', 'AGE', 31),
('S1', '017', 'AGE', 31),
('S1', '018', 'AGE', 31),
('S1', '019', 'AGE', 31),
('S2', '020', 'AGE', 31),
('S2', '021', 'AGE', 31),
('S2', '022', 'AGE', 31),
('S2', '023', 'AGE', 31),
('S2', '024', 'AGE', 31),
('S2', '025', 'AGE', 31),
('S2', '026', 'AGE', 31),
('S2', '027', 'AGE', 31),
('S2', '028', 'AGE', 31),
('S2', '029', 'AGE', 31),
('S2', '030', 'AGE', 31),
('S2', '031', 'AGE', 31),
('S2', '032', 'AGE', 31),
('S2', '033', 'AGE', 31),
('S2', '034', 'AGE', 31),
('S2', '035', 'AGE', 31),
('S2', '036', 'AGE', 31),
('S2', '037', 'AGE', 31),
('S2', '038', 'AGE', 31),
('S2', '039', 'AGE', 31),
('S2', '040', 'AGE', 31),
('S2', '041', 'AGE', 31),
('S2', '042', 'AGE', 31),
('S2', '043', 'AGE', 31),
('S2', '044', 'AGE', 31),
('S2', '045', 'AGE', 31),
('S2', '046', 'AGE', 31),
('S2', '047', 'AGE', 31),
('S2', '048', 'AGE', 31),
('S2', '049', 'AGE', 31),
('S2', '050', 'AGE', 31),
('S2', '051', 'AGE', 31),
('S2', '052', 'AGE', 31),
('S2', '053', 'AGE', 31),
('S2', '054', 'AGE', 31),
('S2', '055', 'AGE', 31),
('S2', '056', 'AGE', 31),
('S2', '057', 'AGE', 31),
('S2', '058', 'AGE', 31),
('S2', '059', 'AGE', 31),
('S2', '060', 'AGE', 31),
('S3', '061', 'AGE', 31),
('S3', '062', 'AGE', 31),
('S3', '063', 'AGE', 31),
('S3', '064', 'AGE', 31),
('S3', '065', 'AGE', 31),
('S3', '066', 'AGE', 31),
('S3', '067', 'AGE', 31),
('S3', '068', 'AGE', 31),
('S3', '069', 'AGE', 31),
('S3', '070', 'AGE', 31),
('S3', '071', 'AGE', 31),
('S3', '072', 'AGE', 31),
('S3', '073', 'AGE', 31),
('S3', '074', 'AGE', 31),
('S3', '075', 'AGE', 31),
('S3', '076', 'AGE', 31),
('S3', '077', 'AGE', 31),
('S3', '078', 'AGE', 31),
('S3', '079', 'AGE', 31),
('S3', '080', 'AGE', 31),
('S3', '081', 'AGE', 31),
('S3', '082', 'AGE', 31),
('S3', '083', 'AGE', 31),
('S3', '084', 'AGE', 31),
('S3', '085', 'AGE', 31),
('S3', '086', 'AGE', 31),
('S3', '087', 'AGE', 31),
('S3', '088', 'AGE', 31),
('S3', '089', 'AGE', 31),
('S3', '090', 'AGE', 31),
('S3', '091', 'AGE', 31),
('S3', '092', 'AGE', 31),
('S3', '093', 'AGE', 31),
('S3', '094', 'AGE', 31),
('S3', '095', 'AGE', 31),
('S3', '096', 'AGE', 31),
('S3', '097', 'AGE', 31),
('S3', '098', 'AGE', 31),
('S3', '099', 'AGE', 31),
('S3', '100', 'AGE', 31),
('S3', '101', 'AGE', 31),
('S3', '102', 'AGE', 31),
('S3', '103', 'AGE', 31),
('S3', '104', 'AGE', 31),
('S3', '105', 'AGE', 31),
('S3', '106', 'AGE', 31),
('S3', '107', 'AGE', 31),
('S3', '108', 'AGE', 31),
('S3', '109', 'AGE', 31),
('S3', '110', 'AGE', 31),
('S3', '111', 'AGE', 31),
('S3', '112', 'AGE', 31),
('S3', '113', 'AGE', 31),
('S3', '114', 'AGE', 31),
('S3', '115', 'AGE', 31),
('S3', '116', 'AGE', 31),
('S3', '117', 'AGE', 31),
('S3', '118', 'AGE', 31),
('S3', '119', 'AGE', 31),
('S3', '120', 'AGE', 31)
;
-- 3/3 : Màj de la table iCTI
INSERT INTO pmsi.t_classes_sections_elements(section_id, to_id)
SELECT
t_classes_sections.oid,
t_ages.oid
FROM
w_dbsetup,
pmsi.t_listes_tables,
pmsi.t_classes,
pmsi.t_classes_sections,
base.t_ages
WHERE
w_dbsetup.table_code = t_listes_tables.code
AND t_classes.table_id = t_listes_tables.oid
AND t_classes_sections.classe_id = t_classes.oid
AND w_dbsetup.section_code = t_classes_sections.code
AND w_dbsetup.classe_sequence = t_classes.sequence
AND w_dbsetup.to_code = t_ages.code
AND t_classes_sections.oid::text || '-'::text || t_ages.oid::text NOT IN (SELECT section_id::text || '-'::text || to_id::text FROM pmsi.t_classes_sections_elements);
SELECT * FROM pmsi.cti_update_schema_classes('AGE');