|
|
return: SETOF record
|
|
|
lang: plpgsql
|
|
|
parameters:
|
|
|
p0:
|
|
|
type: bigint
|
|
|
name: i_rapport_id
|
|
|
src: |
|
|
|
DECLARE
|
|
|
sqlcmd text;
|
|
|
|
|
|
temp_cursor refcursor;
|
|
|
_oid integer;
|
|
|
_maxind integer;
|
|
|
|
|
|
row RECORD;
|
|
|
BEGIN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FOR row IN
|
|
|
SELECT * FROM econom.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_contrats_mois_1', 'COMP') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM econom.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_historique_paie_1', 'COMP') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT * FROM econom.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'v_arrets_travail_mois_1', 'COMP') AS (name text, value text)
|
|
|
UNION
|
|
|
SELECT 'RUBRIQUES_RAPPORT',
|
|
|
|
|
|
|
|
|
base.cti_group_concat(
|
|
|
'ARRAY[' ||
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 3, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 2, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
|
|
|
'(' || econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 2, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ' - ' ||
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 3, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ') ' ||
|
|
|
', ' ||
|
|
|
|
|
|
'CASE WHEN ' || econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 2, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ' > 0 AND ' ||
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 3, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || '> 0 THEN ' ||
|
|
|
'base.cti_division((' || econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 2, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ' - ' ||
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 3, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || '), ' ||
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 3, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ') * 100 ' ||
|
|
|
'ELSE 0 END, ' ||
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 1, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ', ' ||
|
|
|
|
|
|
'(' || econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 1, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ' - ' ||
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 2, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ') ' ||
|
|
|
', ' ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'CASE WHEN ' || econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 1, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ' > 0 AND ' ||
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 2, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || '> 0 THEN ' ||
|
|
|
'base.cti_division((' || econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 1, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ' - ' ||
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 2, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || '), ' ||
|
|
|
econom.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, 2, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ) || ') * 100 ' ||
|
|
|
'ELSE 0 END ' ||
|
|
|
']'
|
|
|
)
|
|
|
|
|
|
FROM econom.t_rapports_rubriques
|
|
|
JOIN econom.t_indicateurs ON t_rapports_rubriques.indicateur_id = t_indicateurs.oid
|
|
|
WHERE rapport_id = i_rapport_id
|
|
|
|
|
|
LOOP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RETURN NEXT row;
|
|
|
END LOOP;
|
|
|
RETURN ;
|
|
|
END;
|