You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

67 lines
7.6 KiB

return: SETOF record
lang: plpgsql
parameters:
p0:
type: bigint
name: i_rapport_id
src: |
DECLARE
sqlcmd text;
temp_cursor refcursor;
_oid integer;
_maxind integer;
row RECORD;
BEGIN
_maxind = activite.cti_prepare_rapport_maxoid(i_rapport_id);
FOR row IN
SELECT * FROM activite.cti_prepare_rapport_indicateurs(i_rapport_id, 'MONTH') AS (name text, value text)
UNION
SELECT 'RUBRIQUES_RAPPORT',
base.cti_group_concat(
'ARRAY[' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 0, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 1, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 2, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 3, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 4, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 5, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 6, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 7, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 8, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 9, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 10, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 11, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 12, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 13, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 14, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 15, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 16, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 17, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 18, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 19, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 20, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 21, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 22, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id ) || ', ' ||
activite.cti_prepare_rapport_calc_indicator(column_name, table_name, _maxind, 23, indicateur_id, indicateur_associe_1_id , indicateur_associe_2_id , indicateur_associe_3_id ,indicateur_associe_4_id ,indicateur_associe_5_id ,indicateur_associe_6_id ,indicateur_associe_7_id )
|| ']'
)
FROM (SELECT * FROM activite.t_rapports_rubriques
JOIN activite.t_indicateurs ON t_rapports_rubriques.indicateur_id = t_indicateurs.oid
WHERE rapport_id = i_rapport_id ORDER BY numero_rubrique
) subview
LOOP
RETURN NEXT row;
END LOOP;
RETURN ;
END;