You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

130 KiB

rapport_codenumero_rubriqueindicateur_codeindicateur_associe_codeenteteentete_etendueoutput_formatwidthrow_heightpaddingfont_sizefont_weightborder_thicknesscolorbackground_colorbase_nationalebase_nationale_qualifieeviewlinkviewlink_labelviewlink_parampicto_enabledpositif_is_gooddescriptiondescription_2entete_etendue_2output_format_2picto_enabled_2positif_is_good_2is_hidespecific_viewlinkspecific_viewlink_labelspecific_viewlink_paramindicateur_condition_external_codeerase_rapport_indicateur_conditioncalc_formulahide_on_zero_fieldfield_tagserie_indicateur_codeserie_indicateur_table_nameserie_entete_etendueserie_descriptionserie_output_formatserie_picto_enabledserie_positif_is_good
ACTI_ESS_14CTI_ADMAdmissions période0221012000ACTI000123Séjours par étageGROUPBY=ETA&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=1110||||||0CTI_ADM||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Admissions période||||||1||1||
ACTI_ESS_13CTI_ADM_PREAdmissions avant période0221012000ACTI000123Séjours par unité fonctionnelleGROUPBY=UF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=1110||||||0CTI_ADM_PRE||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||Admissions avant période||||||1||1||
ACTI_ESS_15CTI_DEPSorties période0221012000ACTI000123Séjours par médecin séjourGROUPBY=MED&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TREE&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=1110||||||0CTI_DEP||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Sorties période||||||1||1||
ACTI_ESS_119CTI_DEPSorties période0221012000ACTI000123Facturation par service de sortieGROUPBY=SOR&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=2110||||||0CTI_DEP||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Sorties période||||||1||1||
ACTI_ESS_128CTI_DMSRDMS hospitalisés#,0j0221012000ACTI000123Séjours par unité fonctionnelleGROUPBY=UF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&JSI=2&VIEWTAB=1100||||||0CTI_DMSR||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||DMS hospitalisés||||#,0j||1||0||
ACTI_ESS_127CTI_DMSTOTDMS établissement (Ambulatoires + Hospit jour de sortie non inclus)#,0j0221012000ACTI000123Séjours par servicesGROUPBY=SER&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=1100||||||0CTI_DMSTOT||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||DMS établissement (Ambulatoires + Hospit jour de sortie non inclus)||||#,0j||1||0||
ACTI_ESS_125CTI_NB6_JFSNJournées hospitalisation facturées0221012000ACTI000123Facturation par moisGROUPBY=NUMEROMOIS&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=2110||||||0CTI_NB6_JFSN||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Journées hospitalisation facturées||||||1||1||
ACTI_ESS_115CTI_NB6_JSNJournées d'hospitalisation (jour sortie non inclus)0221012000ACTI000123Ocucpation par clé budgétaireGROUPBY=ETA&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=0110||||||0CTI_NB6_JSN||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Journées d'hospitalisation (jour sortie non inclus)||||||1||1||
ACTI_ESS_110CTI_NBAMBAmbulatoires0221012000ACTI000123Occupation par étage de mouvementGROUPBY=ETA&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=0110||||||0CTI_NBAMB||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Ambulatoires||||||1||1||
ACTI_ESS_131CTI_NBDEADNombre de décès0221012000ACTI000123Séjours par mode de sortieGROUPBY=MODE_SORTIE&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&VIEWTAB=0100||||||0CTI_NBDEAD||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Nombre de décès||||||1||0||
ACTI_ESS_18CTI_NBENTDIREntrées hospitalisés0221012000ACTI000123Occupation par service de mouvementGROUPBY=SER&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=0110||||||0CTI_NBENTDIR||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Entrées hospitalisés||||||1||1||
ACTI_ESS_112CTI_NBEXTExternes0221012000ACTI000123Occupation par moisGROUPBY=NUMEROMOIS&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=3110||||||0CTI_NBEXT||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Externes||||||1||1||
ACTI_ESS_124CTI_NBJAS_JFSNJournées hospitalisation0221012000ACTI000123GROUPBY=ETA&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=2110||||||0CTI_NBJAS_JFSN||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Journées hospitalisation||||||1||1||
ACTI_ESS_123CTI_NBJFSNJournées hospitalisées facturées0221012000ACTI000123Facturation par domaine d'activité ATIH et par groupe d'activité ATIHGROUPBY=GHMCLS09&GROUPBY_2=GHMCLS07&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=2110||||||0CTI_NBJFSN||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Journées hospitalisées facturées||||||1||1||
ACTI_ESS_114CTI_NBJSNJournées hospitalisés (jour sortie non inclus)0221012000ACTI000123Occupation par domaine d'activité ATIH et par groupe d'activité ATIHGROUPBY=GHMCLS09&GROUPBY_2=GHMCLS07&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=0110||||||0CTI_NBJSN||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Journées hospitalisés (jour sortie non inclus)||||||1||1||
ACTI_ESS_122CTI_NBJSNSJournées hospitalisées#j0221012000ACTI000123Facturation par médecin séjour et par groupe d'activité ATIHGROUPBY=MED&GROUPBY_2=GHMCLS07&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=2000||||||0CTI_NBJSNS||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Journées hospitalisées||||#j||0||0||
ACTI_ESS_111CTI_NBSCESéances0221012000ACTI000123Occupation par médecin séjourGROUPBY=MED&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TREE&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=0110||||||0CTI_NBSCE||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Séances||||||1||1||
ACTI_ESS_12CTI_NBSEJOSéjours0221012000ACTI000123Séjours par servicesGROUPBY=SER&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=1110||||||0CTI_NBSEJO||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Séjours||||||1||1||
ACTI_ESS_19CTI_NBSORDIRSorties hospitalisés0221012000ACTI000123Occupation par unité fonctionnelle de mouvementGROUPBY=UF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=0110||||||0CTI_NBSORDIR||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Sorties hospitalisés||||||1||1||
ACTI_ESS_113CTI_NB_BEBEBébés0221012000ACTI000123Occupation par CMDGROUPBY=CMD&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=3110||||||0CTI_NB_BEBE||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Bébés||||||1||1||
ACTI_ESS_120CTI_NB_FAC#2Sorties période facturées0221012000ACTI000123Facturation par unité fonctionnelleGROUPBY=UF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=2110||||||0CTI_NB_FAC#2||||||||||||||||SEJOURS||||||||||||||||Sorties période facturées||||||1||1||
ACTI_ESS_130CTI_PSEJFEMPourcentage de femmes#,0%0221012000ACTI000132Population par âgesGROUPBY=AGE&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE000||||||0CTI_PSEJFEM||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||Pourcentage de femmes||||#,0%||0||0||
ACTI_ESS_11CTI_SEPSéjours026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Séjours||||||||||
ACTI_ESS_17CTI_SEPOccupation026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Occupation||||||||||
ACTI_ESS_116CTI_SEPTaux d'occupation026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Taux d'occupation||||||||||
ACTI_ESS_118CTI_SEPFacturation026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Facturation||||||||||
ACTI_ESS_126CTI_SEPDurée moyenne de séjours026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Durée moyenne de séjours||||||||||
ACTI_ESS_129CTI_SEPPopulation026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Population||||||||||
ACTI_ESS_16CTI_SOR_POST_PER0221012000ACTI000123Séjours par moisGROUPBY=NUMEROMOIS&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&JSI=2&VIEWTAB=1110||||||0CTI_SOR_POST_PER||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||||||||1||1||
ACTI_ESS_117CTI_TX_HO0221012000ACTI000124Localisation par etage et jour calendaireGROUPBY=ETRA&GROUPBY_2=JOUR&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_TOMOIS&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOMOIS&JSI=2110||||||0CTI_TX_HO||||||||||||||||*CALC||||||||||||||||||||||1||1||
ACTI_ESS_24CTI_MTFAC_C#4C.A. Total0221012000ACTI000018Activité par type de séjour et unité fonctionnelleGROUPBY=TSE&GROUPBY_2=UF&GROUPBY_TAB=TREE&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELLEDATE=4&_ONGLET_VAL_VISIBLE=false&_ONGLET_FAV_VISIBLE=false110||||||0CTI_MTFAC_C#4||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. Total||||||1||1||
ACTI_ESS_22CTI_NSFACT_CS#4Séjours facturés0221012000ACTI000018Activité par type de séjour et unité fonctionnelleGROUPBY=TSE&GROUPBY_2=UF&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELLEDATE=4&QUELMONTANT=1&_ONGLET_VAL_VISIBLE=false&_ONGLET_FAV_VISIBLE=false110||||||0CTI_NSFACT_CS#4||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||Séjours facturés||||||1||1||
ACTI_ESS_26CTI_PROTH_MT_FAC#4C.A. prothèses0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturationGROUPBY=RUF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TREE&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=1&QUELLEDATE=4&RUBRIQUE=#LICTI_PROTHESE_R&_ONGLET_VAL_VISIBLE=false&_ONGLET_FAV_VISIBLE=false110||||||0CTI_PROTH_MT_FAC#4||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. prothèses||||||1||1||
ACTI_ESS_28CTI_SEH_MT_FAC#4C.A. forfaits SE0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturationGROUPBY=RUF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TREE&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=1&QUELLEDATE=4&RUBRIQUE=#LICTI_SE_R&_ONGLET_VAL_VISIBLE=false&_ONGLET_FAV_VISIBLE=false110||||||0CTI_SEH_MT_FAC#4||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. forfaits SE||||||1||1||
ACTI_ESS_21CTI_SEPSéjours026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Séjours||||||||||
ACTI_ESS_23CTI_SEPChiffre d'affaires facturé026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Chiffre d'affaires facturé||||||||||
ACTI_ESS_29CTI_SHO_MT_FAC#4C.A. chambres particulières0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturationGROUPBY=RUF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TREE&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=1&QUELLEDATE=4&RUBRIQUE=#LICTI_SHO_R&_ONGLET_VAL_VISIBLE=false&_ONGLET_FAV_VISIBLE=false110||||||0CTI_SHO_MT_FAC#4||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. chambres particulières||||||1||1||
ACTI_ESS_210CTI_SUPHOT_FAC#4C.A. suppléments hôteliers0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturationGROUPBY=RUF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TREE&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=1&QUELLEDATE=4&RUBRIQUE=#LICTI_SUPHOT_R&_ONGLET_VAL_VISIBLE=false&_ONGLET_FAV_VISIBLE=false110||||||0CTI_SUPHOT_FAC#4||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. suppléments hôteliers||||||1||1||
ACTI_ESS_25CTI_T2A_MT_FAC#4C.A. T2A0221012000ACTI000018Activité par spécilité médicale et médecin séjourGROUPBY=SPM&GROUPBY_2=MED&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=1&QUELLEDATE=4&RUBRIQUE=#LICTI_T2A_R&_ONGLET_VAL_VISIBLE=false&_ONGLET_FAV_VISIBLE=false110||||||0CTI_T2A_MT_FAC#4||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. T2A||||||1||1||
ACTI_ESS_27CTI_UCD_MT_FAC#4C.A. médicaments0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturationGROUPBY=RUF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TREE&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=1&QUELLEDATE=4&RUBRIQUE=#LICTI_UCD_R&_ONGLET_VAL_VISIBLE=false&_ONGLET_FAV_VISIBLE=false110||||||0CTI_UCD_MT_FAC#4||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. médicaments||||||1||1||
ACTI_ESS_211CTI_URG_MT_FAC#4C.A. Urgences0221012000ACTI000018Activité du dernier mois par mois de sortieGROUPBY=RUF&GROUPBY_2=MOISS&GROUPBY_TAB=TREE&PERIODE=VIEW.CURRENT_TOMOIS&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOMOIS&QUELMONTANT=1&QUELLEDATE=4&RUBRIQUE=#LICTI_URG_R&_ONGLET_VAL_VISIBLE=false&_ONGLET_FAV_VISIBLE=false110||||||0CTI_URG_MT_FAC#4||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. Urgences||||||1||1||
ACTI_ESS_321CTI_MTENC_C#2C.A. total0221012000ACTI000018Activité par service de sortie CTIGROUPBY=SOR&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=ENF&QUELLEDATE=2110||||||0CTI_MTENC_C#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. total||||||1||1||
ACTI_ESS_311CTI_MTFAC_C#2C.A. total0221012000ACTI000018Activité par service de sortie CTI et par service de sortieGROUPBY=SORCLS04&GROUPBY_2=SOR&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELLEDATE=2110||||||0CTI_MTFAC_C#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. total||||||1||1||
ACTI_ESS_330CTI_MT_FAC_TOT#2C.A. total0221012000ACTI000018Activité par mois de sortieGROUPBY=MOIS&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=MF-ENF&QUELLEDATE=2110||||||0CTI_MT_FAC_TOT#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. total||||||1||1||
ACTI_ESS_38CTI_NB6_JFSNJournées hospitalisation facturées0221012000ACTI000123GROUPBY=MSOR&GROUPBY_2=MED&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE110||||||0CTI_NB6_JFSN||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Journées hospitalisation facturées||||||1||1||
ACTI_ESS_37CTI_NB6_JSNJournées hospitalisation0221012000ACTI000123GROUPBY=SORCLS04&GROUPBY_2=RUFCLS04&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE110||||||0CTI_NB6_JSN||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Journées hospitalisation||||||1||1||
ACTI_ESS_36CTI_NBJFSNJournées hospitalisées facturées0221012000ACTI000123GROUPBY=GHMCLS09&GROUPBY_2=GHMCLS08&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE110||||||0CTI_NBJFSN||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Journées hospitalisées facturées||||||1||1||
ACTI_ESS_35CTI_NBJSNJournées hospitalisées0221012000ACTI000123GROUPBY=MED&GROUPBY_2=GHMCLS08&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE000||||||0CTI_NBJSN||||||||||||||||OCCUPATION||||||||||||||||Journées hospitalisées||||||0||0||
ACTI_ESS_34CTI_NB_NFAC#2Séjours non facturés0221012000ACTI000018Activité par unité fonctionnelleGROUPBY=UF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELLEDATE=2&QUELMONTANT=ENF100||||||0CTI_NB_NFAC#2||||||||||||||||SEJOURS||||||||||||||||Séjours non facturés||||||1||0||
ACTI_ESS_32CTI_NB_SEJ_FAEN#2Séjours sortis0221012000ACTI000018Activité par type de séjour et par service de sortieGROUPBY=TSE&GROUPBY_2=SOR&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELLEDATE=2&QUELMONTANT=MF-ENF110||||||0CTI_NB_SEJ_FAEN#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||Séjours sortis||||||1||1||
ACTI_ESS_329CTI_NB_SEJ_FAEN#2Séjours0221012000ACTI000018Activité par type de séjour et par service de sortieGROUPBY=TSE&GROUPBY_2=SOR&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=MF-ENF&QUELLEDATE=2110||||||0CTI_NB_SEJ_FAEN#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||Séjours||||||1||1||
ACTI_ESS_320CTI_NB_SEJ_VAL#2Séjours0221012000ACTI000018Activité par type de séjour et par service de sortieGROUPBY=TSE&GROUPBY_2=SOR&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=ENF&QUELLEDATE=2000||||||0CTI_NB_SEJ_VAL#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||Séjours||||||0||0||
ACTI_ESS_310CTI_NSFAC_C#2Séjours0221012000ACTI000018Activité par domaine d'activité ATIHGROUPBY=GHMCLS09&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELLEDATE=2110||||||0CTI_NSFAC_C#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||Séjours||||||1||1||
ACTI_ESS_33CTI_NSFAC_CS#2Séjours facturés0221012000ACTI000018Activité par type de séjour CTI et service de sortieGROUPBY=SORCLS04&GROUPBY_2=SOR&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELLEDATE=2110||||||0CTI_NSFAC_CS#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||Séjours facturés||||||1||1||
ACTI_ESS_322CTI_PROTH_MT_ENC#2C.A. prothèses0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturation CTI et par rubrique de facturationGROUPBY=RUFCLS04&GROUPBY_2=RUF&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=ENF&QUELLEDATE=2&RUBRIQUE=#LICTI_PROTHESE_R110||||||0CTI_PROTH_MT_ENC#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. prothèses||||||1||1||
ACTI_ESS_313CTI_PROTH_MT_FAC#2C.A. prothèses0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturation CTI et par médecin séjourGROUPBY=RUFCLS04&GROUPBY_2=MED&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=1&QUELLEDATE=2&RUBRIQUE=#LICTI_PROTHESE_R110||||||0CTI_PROTH_MT_FAC#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. prothèses||||||1||1||
ACTI_ESS_332CTI_PROTH_MT_TOT#2C.A. prothèses0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturation CTI et par médecin séjourGROUPBY=RUFCLS04&GROUPBY_2=MED&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=MF-ENF&QUELLEDATE=2&RUBRIQUE=#LICTI_PROTHESE_R110||||||0CTI_PROTH_MT_TOT#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. prothèses||||||1||1||
ACTI_ESS_324CTI_SEH_MT_ENC#2C.A. forfaits SE0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturationGROUPBY=RUF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=ENF&QUELLEDATE=2&RUBRIQUE=#LICTI_SE_R110||||||0CTI_SEH_MT_ENC#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. forfaits SE||||||1||1||
ACTI_ESS_315CTI_SEH_MT_FAC#2C.A. forfaits SE0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturationGROUPBY=RUF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=1&QUELLEDATE=2&RUBRIQUE=#LICTI_SE_R110||||||0CTI_SEH_MT_FAC#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. forfaits SE||||||1||1||
ACTI_ESS_334CTI_SEH_MT_TOT#2C.A. forfaits SE0221012000ACTI000018Activité par rubrique de facturationGROUPBY=RUF&GROUPBY_2=-1&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=MF-ENF&QUELLEDATE=2&RUBRIQUE=#LICTI_SE_R110||||||0CTI_SEH_MT_TOT#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. forfaits SE||||||1||1||
ACTI_ESS_31CTI_SEPSéjours026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Séjours||||||||||
ACTI_ESS_39CTI_SEPChiffre d'affaires facturé026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Chiffre d'affaires facturé||||||||||
ACTI_ESS_319CTI_SEPChiffre d'affaires valorisé026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Chiffre d'affaires valorisé||||||||||
ACTI_ESS_328CTI_SEPChiffre d'affaires facturé et valorisé026014bold20x33990xcccccc00 0||||||0CTI_SEP||||||||||||||||SEP||||||||||||||||Chiffre d'affaires facturé et valorisé||||||||||
ACTI_ESS_325CTI_SHO_MT_ENC#2C.A. chambres particulières0221012000ACTI000018Activité par service de sortie et par rubrique de facturationGROUPBY=SOR&GROUPBY_2=RUF&GROUPBY_TAB=TAB&PERIODE=VIEW.CURRENT_PERIODE&TOPERIODE=VIEW.CURRENT_TOPERIODE&QUELMONTANT=ENF&QUELLEDATE=2&RUBRIQUE=#LICTI_SHO_R110||||||0CTI_SHO_MT_ENC#2||||||||||||||||FACTURATION_CLINIQUE||||||||||||||||C.A. chambres particulières||||||1||1||
